Clubrecords Mannen M45
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Mannen M45 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Mannen M45
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Outdoor | Naam | Prestatie | Opm. | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Ben Korver | 12,30 | Barendrecht | 15-06-1996 | |
200m | Eric de Jonge | 26,67 | 0,1 | Terneuzen | 10-06-2012 |
400m | Edwin van den Berg | 57,45 | Steenbergen | 29-06-2008 | |
800m | Edwin van den Berg | 2:07,92 | Veldhoven | 10-06-2007 | |
1000m | Edwin van den Berg | 2:45,89 | Leiden | 27-08-2008 | |
1500m | Joost Borm | 4:21,58 | Vught | 31-05-2003 | |
1 Engelse Mijl | Chris Daanen | 4:53,10 | Utrecht-O. | 10-07-2009 | |
2000m | Bernard te Boekhorst | 6:00,83 | Amersfoort | 22-05-2018 | |
3000m | Chris Daanen | 9:22,96 | Vught | 25-05-2006 | |
5000m | Bernard te Boekhorst | 16:24,14 | Utrecht-Nw. Mw. | 31-08-2018 | |
10.000m | Ad Buijs (M50) | 35:24,83 | Vught | 25-05-2006 | |
uurloop | VACANT | ||||
15km | Ad Buijs (M50) | 54:52 | Nijmegen | 20-11-2005 | |
10 Engelse Mijl | Bert Kamphorst | 58:33 | Zeist | 15-03-2015 | |
20km | AdBuijs (M55) | 1:15:01 | Den Haag | 14-03-2009 | |
halve marathon | Ad Buijs (M55) | 1:19:06 | Den Haag | 14-03-2009 | |
25km | Henk Herszcowicz (M50) | 1:40:50 | Eerssel | 08-06-1981 | |
30km | VACANT | ||||
marathon | Henk Herszcowicz (M50) | 2:46:00 | Leiden | 15-03-1981 | |
110m horden (99/100cm) | Lars Janssen | 16,53 | -0,6 | Gouda | 01-06-2018 |
400m horden (91,4cm) | Lars Janssen | 61,55 | Drachten | 27-05-2018 | |
3000m steeple (91,4cm) | Chris Daanen | 10:28,55 | Vught | 11-06-2005 | |
hoogspringen | Hennie van Wijk | 1,77 | Vught | 24-06-1995 | |
verspringen | Lars Janssen | 6,22 | 1,5 | Drachten | 27-05-2018 |
hinkstapspringen | Lars Janssen | 12,66 | Harderwijk | 01-07-2018 | |
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (7,26kg) | Hennie van Wijk | 12,99 | Amsterdam-N. | 28-05-1995 | |
discuswerpen (2kg) | Hennie van Wijk | 36,38 | Amsterdam-Ookmeer | 31-08-1997 | |
speerwerpen (800gr) | Hennie van Wijk | 44,62 | Emmen | 14-06-1997 | |
kogelslingeren (7,26kg) | Carel van der Werf | 37,32 | Zwolle | 07-06-2012 | |
gewichtwerpen (15,88kg) | Carel van der Werf | 10,74 | Veldhoven | 05-05-2012 | |
werpvijfkamp | Hennie van Wijk | 3051 | [WMA] | Huizen | 05-10-1997 |
(ksl:27.30 k:12.63 d:33.70 s:43.12 gew:10.27) | |||||
tienkamp | VACANT | ||||
4x800m | 9:25,25 | Amstelveen | 30-09-2007 | ||
(Paul Kommeren - Joost Borm - Chris Daanen - Edwin van den Berg) |
Clubrecords Indoor Mannen M45
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Indoor | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
50m | Henny van Verseveld | 6,61 | Den Haag | 23-01-1991 |
60m | Peter Jellema | 7,79 | Zoetermeer | 04-02-2006 |
200m | VACANT | |||
400m | Eric de Jonge | 58,96 | Apeldoorn | 15-02-2014 |
800m | Edwin van den Berg | 2:08,43 | Dortmund (D) | 20-01-2008 |
1000m | VACANT | |||
1500m | Frank Staal | 4:37,45 | Alkmaar | 08-12-2012 |
1 Engelse Mijl | VACANT | |||
3000m | Frank Staal | 9:52,30 | Apeldoorn | 10-02-2013 |
60m horden (100cm) | Lars Janssen | 9,14 | Apeldoorn | 01-02-2019 |
verspringen | Lars Janssen | 6,08 | Utrecht | 05-01-2019 |
hinkstapspringen | Lars Janssen | 12,81 | Apeldoorn | 01-02-2019 |
hoogspringen | VACANT | |||
polsstokhoogspringen | VACANT | |||
kogelstoten (7,26kg) | Jerry van Schaik | 10,25 | Apeldoorn | 04-02-2024 |
vijfkamp | VACANT | |||
Beste prestaties | ||||
40m | Peter Jellema | 5,78 | Dordrecht | 10-02-2009 |