Clubrecords Mannen M55
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Mannen M55 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Mannen M55
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Outdoor | Naam | Prestatie | wind | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Ad Buijs | 15,59 | -0,1 | Utrecht-O. | 06-05-2011 |
200m | VACANT | ||||
400m | VACANT | ||||
800m | Ad Buijs | 2:22,88 | Utrecht-O. | 06-05-2011 | |
1000m | Ad Buijs | 3:02,8 | Naaldwijk | 04-10-2007 | |
1500m | Ad Buijs | 4:42,53 | Zwolle | 28-06-2009 | |
1 Engelse Mijl | Wim van Teutem | 5:37,19 | Utrecht-O. | 10-07-2009 | |
2000m | Chris Daanen | 6:54,4 | Helsingborg (Zwe.) | 16-05-2019 | |
3000m | Ad Buijs | 9:59,59 | Utrecht-O. | 01-05-2009 | |
5000m | Ad Buijs | 17:28,0 | Beverwijk | 28-09-2007 | |
10.000m | Ad Buijs | 36:35,10 | Veenendaal | 28-04-2011 | |
uurloop | VACANT | ||||
15km | Ad Buijs | 56:02 | tt | Den Haag | 14-03-2009 |
10 Engelse Mijl | Wim van Teutem | 1:06:12 | Zeist | 29-03-2009 | |
20km | Ad Buijs | 1:15:01 | tt | Den Haag | 14-03-2009 |
halve marathon | Ad Buijs | 1:19:06 | Den Haag | 14-03-2009 | |
25km | Wim van Teutem | 1:52:54 | tt | Schoorl | 13-02-2011 |
30km | Wim van Teutem | 2:14:43 | Schoorl | 13-02-2011 | |
marathon | Wim van Teutem | 3:37:24 | Rotterdam | 10-04-2011 | |
100m horden (91,4cm) | VACANT | ||||
400m horden (84m) | VACANT | ||||
3000m steeple (91,4cm) | Chris Daanen | 12:00,05 | Ängelholm (Zwe.) | 16-08-2015 | |
hoogspringen | Andre Verwei | 1,45 | Zeist | 12-05-2024 | |
Ad Buijs | 1,15 | Kerkrade | 17-05-2015 | ||
verspringen | Andre Verwei | 4,48 | Zeist | 12-05-2024 | |
Evert Roetman | 3,89 | Utrecht-O. | 27-08-1993 | ||
hinkstapspringen | VACANT | ||||
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (6kg) | Carel van der Werf | 9,07 | Dordrecht | 22-09-2019 | |
kogelslingeren (6kg) | Carel van der Werf | 36,98 | Gouda | 17-05-2019 | |
discuswerpen (1,5kg) | Carel van der Werf | 32,18 | Dordrecht | 22-09-2019 | |
speerwerpen (700gr) | Carel van der Werf | 29,32 | Dordrecht | 22-09-2019 | |
gewichtwerpen (11,34kg) | Carel van der Werf | 12,62 | Amersfoort | 07-07-2019 | |
tienkamp | VACANT | ||||
werp 5kamp | Carel van der Werf | 2612 p | Zutphen | 26-10-2019 |
Clubrecords Indoor Mannen M55
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Indoor | Naam | Prestatie | Opm. | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50m | VACANT | ||||
60m | VACANT | ||||
200m | VACANT | ||||
400m | VACANT | ||||
800m | Chris Daanen | 2:22,0 | Malmö (Zwe.) | 07-02-2015 | |
1000m | VACANT | ||||
1500m | Chris Daanen | 4:43,28 | Malmö (Zwe.) | 07-02-2015 | |
1 Engelse Mijl | VACANT | ||||
3000m | Ad Buijs | 10:07,86 | Apeldoorn | 14-02-2010 | |
60m horden (91,4cm) | VACANT | ||||
verspringen | Evert Roetman | 3,89 | Utrecht-O. | 27-08-1993 | |
hinkstapspringen | VACANT | ||||
hoogspringen | VACANT | ||||
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (6kg) | VACANT | ||||
vijfkamp | VACANT | ||||
Beste prestatie | |||||