Ranglijsten 2007 jongens (indoor)
Phoeniciërs Maarten van Ommen en Peter Verburg hebben in de periode 2006 t/m 2008 speciale AV Phoenix Ranglijsten bijgehouden voor de mannen en de vrouwen, voor de weg en op de baan. Een overzicht van de 2007 ranglijst voor jongens junioren en pupillen (indoor) vind je hier.
Junioren
onderdeel | plaats | atleet | cat. | prestatie | plaats | datum |
60m (jb) | 1 | Lars van Dee | jb | 7.59 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 |
60m (jc) | 1 | Kas Woudstra | jc | 7.99 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
2 | Joran van der Sluis | jc | 8.22 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
3 | Devin van Houten | jc | 8.55 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
4 | Jeroen Zwart | jc | 8.83 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
5 | Hiwad Rashad | jc | 8.96 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
6 | Ruben van Tergouw | jc | 9.20 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
7 | Rens Woltjes | jc | 9.23 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
8 | Daniel Derksen | jc | 9.95 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
9 | Ino van der Sande | jc | 9.97 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
60m (jd) | 1 | Thijs Masmeijer | jd | 9.49 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
2 | Sibren van den Berg | jd | 9.70 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
3 | Duane ter Steege | jd | 9.77 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
4 | Jasper Wilshaus | jd | 9.81 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
5 | Jetze van der Pol | jd | 9.93 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
6 | Tobias Pauptit | jd | 10.19 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
7 | Bjorn Witteman | jd | 10.68 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
600m (jc) | 1 | Joran van der Sluis | jc | 1.49.23 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 |
2 | Jeroen Zwart | jc | 1.49.26 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
600m (jd) | 1 | Duane ter Steege | jd | 2.07.08 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 |
ver (jb) | 1 | Lars van Dee | jb | 5.30 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 |
ver (jc) | 1 | Hiwad Rashad | jc | 4.60 | Amsterdam-Ookmeer | 17-11-2007 |
2 | Joran van der Sluis | jc | 4.33 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
ver (jd) | 1 | Jeroen Zwart | jd | 4.23 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 |
2 | Kas Woudstra | jd | 3.97 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
3 | Thijs Masmeijer | jd | 3.90 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
4 | Duane ter Steege | jd | 3.52 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
5 | Rens Woltjes | jd | 3.48 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
6 | Sibren van den Berg | jd | 3.29 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
7 | Jetze van der Pol | jd | 3.25 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
8 | Tobias Pauptit | jd | 3.15 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
9 | Bjorn Witteman | jd | 3.11 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
10 | Jasper Wilshaus | jd | 2.84 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
hoog (jc) | 1 | Kas Woudstra | jc | 1.50 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
2 | Hiwad Rashad | jc | 1.45 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
3 | Joran van der Sluis | jc | 1.45 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
4 | Lars van Dee | jc | 1.40 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
5 | Ruben van Tergouw | jc | 1.35 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
6 | Rens Woltjes | jc | 1.35 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
7 | Jeroen Zwart | jc | 1.30 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
8 | Ino van der Sande | jc | 1.20 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
9 | Daniel Derksen | jc | 1.20 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
10 | Devin van Houten | jc | 1.10 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
hoog (jd) | 1 | Duane ter Steege | jd | 1.05 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 |
2 | Thijs Masmeijer | jd | 1.05 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 |
Pupillen
onderdeel | plaats | atleet | cat. | prestatie | plaats | datum |
50m (jpb) | 1 | Luc Orbons | jpb | 8.51 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
2 | Thierry van Zoelen | jpb | 8.78 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
50m (jpc) | 1 | Pim Cauwels | jpc | 9.27 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
2 | Levien van Heesbeen | jpc | 9.46 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
60m (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 9.01 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
2 | Thimon van der Sluis | jpa | 9.55 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
3 | Thierry van Zoelen | jpa | 10.19 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
4 | Luc Reij | jpa | 10.25 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
5 | Simon Toussaint | jpa | 10.30 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
6 | Kasper Bakker | jpa | 10.37 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
7 | Florian van Heesbeen | jpa | 10.54 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
8 | Thimo van den Berg | jpa | 10.83 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
ver (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 3.65 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 |
2 | Thimon van der Sluis | jpa | 3.57 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
3 | Thimo van den Berg | jpa | 3.57 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
4 | Kasper Bakker | jpa | 3.43 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
5 | Thierry van Zoelen | jpa | 3.42 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
6 | Luc Reij | jpa | 3.35 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
7 | Florian van Heesbeen | jpa | 3.08 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 | |
8 | Simon Toussaint | jpa | 2.97 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 | |
ver (jpb) | 1 | Luc Orbons | jpb | 3.35 | Utrecht-G’waard | 10-11-2007 |
ver (jpc) | 1 | Levien van Heesbeen | jpc | 2.96 | Utrecht-G’waard | 06-01-2007 |
2 | Pim Cauwels | jpc | 2.70 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
hoog (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 1.30 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
2 | Simon Toussaint | jpa | 1.15 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
3 | Thimon van der Sluis | jpa | 1.15 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
4 | Thimo van den Berg | jpa | 1.10 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 | |
hoog (jpb) | 1 | Luc Orbons | jpb | 0.95 | Utrecht-G’waard | 15-12-2007 |
Beeld: Archief