2e competitiewedstrijd junioren U16 & U14 in Woerden: 42 PR’s en een clubrecord
Op zaterdag 18 mei was de tweede competitiewedstrijd voor junioren U16 & U14 in Woerden. Het was de zaterdag voor Pinksteren, waardoor het deelnemersaantal dit keer op 24 junioren bleef steken, maar zij gingen met maar liefst 42 pr’s naar huis én een bijna 35 jaar oud clubrecord ging uit de boeken…
De jongensploegen waren op volle sterkte en vooral de jongens U14 deden goede zaken voor het klassement. Zij staan nu landelijk 31ste en liggen op koers voor een finaleplaats in september. De jongens U16 kwamen dit keer met twee estafetteploegen uit en waren in de breedte dus zelfs sterker dan de vorige keer. Eerste plaatsen waren er voor Teun Westein op de 1500 meter jongens U16 en Tim Rolvink op het discuswerpen jongens U14. Op het kogelstoten werd Tim dit keer weliswaar tweede, maar hij verbeterde zijn pr met ruim een meter en bovendien het clubrecord van Franklin Drielinger uit 1989!
De meisjes U14 kozen ervoor om in plaats van met anderhalve ploeg dit keer met één ploeg op volle sterkte uit te komen. Bij de meisjes U16 was er geen ploeg, maar was Jula Hendriksen de enige deelnemer. Dat deed zij wel verdienstelijk met een tweede plaats op het kogelstoten en een derde plaats op het speerwerpen. Bij de meisjes U14 was Nina Rodrigues de topscorer van de ploeg met maar liefst drie tweede plaatsen op de 60 meter sprint en horden en het kogelstoten. Zee de Kiefte werd derde op de 600 meter.
Uitslagen
Jongens U16-1
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
150m | 10 | Teun Westein | 20.18 pr | 602 |
Maarten Streefkerk | DSQ | 0 | ||
1500m | 1 | Teun Westein | 4:33.40 | 768 |
10 | Pepijn Keppel | 5:24.22 pr | 524 | |
15 | Zeb Bergmans | 5:41.00 pr | ||
100mH | 13 | Rens Boogaard | 19.42 | 395 |
4x100m | 8 | Rens Boogaard
Zeb Bergmans Teun Westein Maarten Streefkerk |
54.94 | 542 |
hoog | 8 | Pepijn Keppel | 1.45 pr | 582 |
ver | 18 | Zeb Bergmans | 3.18 | 254 |
kogel | 8 | Rens Boogaard | 7.92 pr | 417 |
speer | 7 | Pepijn Keppel | 24.22 | 401 |
Totaal | 6 | AV Phoenix 1 | 4485 |
Jongens U16-2
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
150m | 24 | Caspar Wijn | 22.19 pr | 439 |
26 | Florean Zoetbrood | 23.14 pr | 372 | |
1500m | 19 | Florean Zoetbrood | 5:58.87 pr | 397 |
22 | Romme Strijbosch | 6:02.34 pr | 386 | |
27 | Thom Straub | 6:45.31 pr | ||
100mH | 23 | Romme Strijbosch | 22.85 | 227 |
4x100m | 9 | Florean Zoetbrood
Jasper van Boven Caspar Wijn Thom Straub |
57.48 | 465 |
hoog | 14 | Thom Straub | 1.25 pr | 426 |
ver | 10 | Jasper van Boven | 4.42 | 502 |
17 | Romme Strijbosch | 3.33 | ||
kogel | 12 | Caspar Wijn | 5.90 pr | 300 |
Totaal | 11 | AV Phoenix 2 | 3514 |
Meisjes U16
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
kogel | 2 | Jula Hendriksen | 8.58 | 452 |
discus | 4 | Jula Hendriksen | 19.06 | 289 |
speer | 3 | Jula Hendriksen | 22.73 pr | 374 |
Totaal | 11 | AV Phoenix 1 | 1115 |
Jongens U14
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
80m | 7 | Milan Stevenson | 11.78 pr | 499 |
12 | Viggo Mantiri | 12.26 | 432 | |
600m | 5 | Ayso Malda | 1:53.20 pr | 506 |
10 | Milan Stevenson | 1:56.98 pr | 460 | |
14 | Taren Vriens | 2:03.94 pr | ||
80mH | 2 | Tim Rolvink | 14.59 pr | 436 |
8 | Pepeijn Moonen | 16.76 pr | 275 | |
11 | Ayso Malda | 17.00 | ||
4x80m | 5 | Pepeijn Moonen
Ayso Malda Viggo Mantiri Milan Stevenson |
45.80 | 520 |
hoog | 7 | Viggo Mantiri | 1.35 =pr | 499 |
14 | Taren Vriens | 1.15 | ||
ver | 6 | Pepeijn Moonen | 3.79 pr | 376 |
17 | Taren Vriens | 3.30 | ||
kogel | 2 | Tim Rolvink | 12.08 CR | 618 |
12 | Jim Dorresteijn | 5.68 | ||
discus | 1 | Tim Rolvink | 23.41 pr | 368 |
13 | Jim Dorresteijn | 11.82 pr | ||
Totaal | 3 | AV Phoenix 1 | 4989 |
Meisjes U14
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
60m | 3 | Nina Nodrigues | 9.12 pr | 526 |
21 | Mila Hesse | 10.12 pr | 360 | |
31 | Hadassah van Uden | 14.23 | ||
600m | 3 | Zee de Kiefte | 1:56.09 pr | 470 |
12 | Sanne Boogaard | 2:04.53 pr | 377 | |
22 | Laila de Goijer | 2:25.12 | ||
60mH | 2 | Nina Nodrigues | 11.52 pr | 424 |
17 | Mila Hesse | 14.10 | 200 | |
20 | Yfke Brugman | 14.23 pr | ||
4x80m | 9 | Zee de Kiefte
Mila Hesse Kike van Poelvoorde Yfke Brugman |
37.56 | 446 |
hoog | 11 | Yfke Brugman | 1.10 =pr | 316 |
13 | Laila de Goijer | 1.00 =pr | ||
ver | 12 | Sanne Boogaard | 3.29 pr | 276 |
21 | Hadassah van Uden | 2.21 | ||
kogel | 2 | Nina Nodrigues | 8.39 pr | 442 |
20 | Kike van Poelvoorde | 4.49 pr | ||
speer | 4 | Zee de Kiefte | 14.14 pr | 203 |
13 | Laila de Goijer | 11.19 pr | ||
Totaal | 4 | AV Phoenix 1 | 4040 |
Voor de landelijke competitiestand van alle Phoenix-ploegen zie atletiek.nu