Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Uitslagen clubkampioenschappen 2006

Dit zijn de uitslagen van de clubkampioenschappen van 2006. 

Luc
© Michel Reij | Luc

Naam Categorie totaal speer ptn 400 ptn. ver ptn. 200 ptn. 1k ptn. spr 400 200 / 1000 Steeple
1 Merel Schreuder DSEN 1187 0 0 68 550 3,08 159 0 3.42.0 478 550 478 4.04.9
2 Lobke Haring DSEN 1016 14,6 271 0 0 3,51 287 0 0 3.45.0 458 271 458 3.44.5
3 Kirsten ten Tuscher DSEN 935 10,9 168 0 0 3,25 210 0 0 3.31.0 557 168 557 3.24.2
4 Floor van Dijk MA 856 13,1 231 0 0 4,06 439 0 4.35.0 186 231 186 4.11.2
5 Ester Waij DSEN 765 11,5 186 0 0 3,28 219 32 360 00:00 0 186 360 3.54.0
6 Aster Schreuder MA 686 0 0 80 314 3,19 192 35,8 180 00:00 0 314 180
7 Marjolijn Jubels MA 214 0 0 96 72 2,99 131 40,3 11 00:00 0 72 11
8 Christel Jubels MB 184 0 0 110 1 3,16 183 0 00:00 0 1 0
1 Lars Janssen HSEN 1924 0 0 53 665 6,06 618 23,9 641 00:00 0 665 641 2.16.9
2 Bas Jubels HSEN 1854 0 0 53 685 5,34 453 23,1 716 00:00 0 685 716 2.40.4
3 Frank van Gasteren HSEN 1664 42,3 525 0 0 5,41 470 23,6 669 00:00 0 525 669 2.52.6
4 Daniel Godefrooij HSEN 1654 0 0 56 575 5,39 465 24,2 614 0 575 614
5 Jeroen Moornam HSEN 1485 0 0 56 575 5,04 381 25,2 529 00:00 0 575 529 3.08.6
6 Mark Leeman HSEN 1379 30,1 331 0 0 5,06 386 0 0 2.43.0 662 331 662 2.14.7
7 Sander Koopmans HSEN 548 15,8 43 0 0 3,76 46 0 0 3.02.0 459 43 459 3.22.8
8 Wim van Teutem HSEN 343 0 0 0 0 0 0 0 0 3.15.0 343 0 343
9 Leonard Tersteeg HSEN 292 22,2 184 0 0 3,98 108 0 0 00:00 0 184 0
1 Werner Andrea HMAS 2114 0 0 52 713 5,95 594 22,2 807 00:00 0 713 807 2.36.1
2 Roel Ruijs HMAS 705 0 0 62 365 3,76 46 0 0 3.21.0 294 365 294 3.32.1
3 Herman Schreuder HMAS 2 0 0 85 1 3,06 1 0 0 00:00 0 1 0
nr JONGENS C CAT totaal 100m ptn. ver ptn. speer ptn. 800m ptn. sec
1 Rafael van der Steen JC 2735 11,8 818 5,2 650 40,64 648 02:24,3 619 144
2 Thierry van Benten JC 1879 14,1 493 3,6 346 29,75 491 02:31,4 549 151
3 Ruben van Tergouw JC 1490 14,8 413 3,3 278 21,64 355 02:42,6 444 163
4 Lars van Dee JC 1490 12,3 737 0 0 19,62 317 02:43,9 436 164
7 Thijs van Gogh JC 1122 15,2 371 3,8 370 14,9 220 03:27,0 161 207
8 Sander van Alphen JC 400 0 0 0 0 24,18 400 00:00,0 0 0
nr MEISJES C CAT totaal 80m ptn. ver ptn. speer ptn. 600m ptn. sec
1 Lara Witte MC 1560 9,9 772 3,1 238 16,1 246 02:12,1 304 132
2 Kiki Kamphorst MC 1326 0 4,4 490 17,56 276 01:48,6 560 109
nr JONGENS D CAT totaal 80m ptn. ver ptn. speer ptn. 1000m ptn. sec
1 Jelmer Alferink JD 1962 11 580 4,1 446 19,7 318 03:10,0 618 190
2 Devin van Houten JD 1835 11,1 564 4,4 498 19,06 306 03:32,4 467 212
3 Joran van der Sluis JD 1471 11,7 476 3,6 346 13,49 188 03:32,7 461 213
4 Jeroen Zwart JD 1459 11,6 490 4,1 444 0 0 03:23,4 525 203
5 Raymond Houwing JD 1356 11,7 476 3,4 302 13,42 186 03:44,8 392 225
7 Alexander (Dirk) van der Grift JD 1278 12,5 371 3,5 322 20,94 342 04:16,0 243 256
9 Justin van Benten JD 1262 13 312 3,4 290 18,49 295 03:49,5 365 230
10 Hiwad Rashad JD 1248 11,7 476 3,3 270 9,93 99 03:42,8 403 223
11 Teun van Oirschot JD 1193 12,5 371 3,5 320 11,59 142 03:51,4 360 231
12 Kas Woudstra JD 1187 11,1 564 0 0 17,15 268 03:52,3 355 232
13 Geert Tullemans JD 1032 13,3 279 3,4 290 15,12 225 04:17,0 238 257
14 Daniel Derksen JD 708 12,6 359 0 0 0 0 03:52,8 349 233
nr MEISJES D CAT totaal 60m ptn. ver ptn. speer ptn. 600m ptn. sec
1 Eva Boot MD 1785 8,3 641 4,1 446 18,49 295 02:02,0 403 122
2 Nikki Minjon MD 1619 8,9 523 4 424 14,56 212 01:57,3 460 117
3 Roos Post MD 1406 9,2 469 3,7 348 13,42 186 02:02,0 403 122
4 Annabel van Heesbeen MD 1354 9,2 469 3,7 356 9,66 92 01:59,3 437 119
5 Romee van Benten MD 1237 10,2 313 3,5 320 21,11 345 02:17,1 259 137
7 Coos van der Pol MD 568 10,3 299 2,4 106 6,97 12 02:31,1 151 151
nr JPA 1 en 2 CAT totaal 60m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn. sec
1 Jurre Homan JPA 1681 9,4 535 3,5 426 18,47 296 03:57,5 424 238
2 Chris van der Drift JPA 1672 9,8 472 3,3 368 23,26 362 03:48,9 470 229
3 Wouter Groenen JPA 1606 10 442 3,4 392 29,81 442 04:18,6 330 259
4 Thijs Masmeijer JPA 1589 9,9 457 3,7 454 21,9 344 04:18,2 334 258
5 Jasper Wilshaus JPA 1580 9,9 457 3,3 368 20,58 326 03:57,0 429 237
6 Sibren van den Berg JPA 1575 9,7 487 3,2 352 22,64 354 04:06,5 382 247
7 Kasper Bakker JPA 1480 10,2 413 3,4 390 15,05 243 03:55,5 434 236
8 Jetze van der Pol JPA 1419 10 442 3,4 394 16,45 265 04:22,3 318 262
9 Bram ten Bruggen Cate JPA 1412 10,4 386 3,1 332 19,01 303 04:04,7 391 245
10 Stijn van Oirschot JPA 1362 10,6 359 3,1 330 19,99 317 04:12,8 356 253
11 Nanne Langhout JPA 1358 10,4 386 3,3 370 14,99 242 04:11,7 360 252
12 Bjorn Witteman JPA 1329 10,7 346 3,3 380 18,83 301 04:25,5 302 266
13 Lucas van Teutem JPA 1256 11,6 239 2,8 268 25,75 393 04:13,4 356 253
14 Boaz Welkers JPA 1171 11,1 296 3,1 338 20,03 318 04:48,7 219 289
nr MPA 1 en 2 CAT totaal 60m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn. sec
1 Damiet Korver MPA 1879 8,9 623 3,9 504 22,48 351 04:02,9 401 243
2 Josja Veul MPA 1698 9,7 487 3,6 430 19,54 311 03:49,4 470 229
3 Julia Orbons MPA 1646 9,6 503 3,5 420 18,69 299 03:57,5 424 238
4 Vera de Kok MPA 1620 9,7 487 3,5 410 20,05 318 04:02,1 405 242
5 Dzifa Kusenuh MPA 1592 10,2 413 3,5 414 15,21 245 03:39,9 520 220
6 Tessel Schroewert MPA 1411 9,6 503 3,3 372 18,08 290 04:41,3 246 281
7 Merle Beernink MPA 1388 10,4 386 3,3 380 19,88 316 04:25,4 306 265
8 Rebekka van der Grift MPA 1295 10 442 3,5 410 13,89 224 04:49,0 219 289
9 Nena Ruijs MPA 1166 10,6 359 3,1 340 13,92 224 04:41,5 243 282
nr JPB CAT totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn. sec
1 Max Verbrugge JPB 1658 6,7 565 3,3 386 27,03 409 04:26,6 298 267
2 Luc Reij JPB 1608 6,9 521 3,4 404 14,52 234 03:52,6 449 233
3 Thimo van den Berg JPB 1357 8,1 303 3,4 394 17,9 287 04:08,9 373 249
4 Thimon van der Sluis JPB 1261 6,5 611 2,5 226 15,97 258 05:05,7 166 306
5 Simon Toussaint JPB 987 7,8 351 3 314 8,51 122 04:54,6 200 295
nr MPB CAT totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn. sec
1 Yara van Dee MPB 1563 6,8 542 3,2 350 18,28 293 04:08,3 378 248
2 Martha Brouwer Munoz MPB 1444 7 500 3,2 356 16,79 270 04:21,8 318 262
3 Cleo Orbons MPB 1432 7,3 440 3 326 14,69 237 03:56,5 429 237
4 Amber Moedikdo MPB 1228 7,6 385 2,9 302 14,08 227 04:22,8 314 263
nr JPC CAT totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn. sec
1 Thierry van Zoelen JPC 1504 7 500 3,1 336 24,74 381 02:25,9 287 146
2 Sebastiaan van der Grift JPC 1188 7 500 3 326 23,19 361 02:35,6 1 156
nr MPC CAT totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn. sec
1 Luna van Velzen MPC 1323 7 500 3,2 358 15,01 242 02:34,5 223 155
2 Fieke Witte MPC 1131 7,9 334 2,7 252 17,88 287 02:30,5 258 150
3 Irene Cauwels MPC 996 7,7 368 2,7 250 10,78 168 02:37,3 210 157
4 Marie Boot MPC 915 7,5 403 2,9 294 13,53 217 1 0
5 Merel Willemsens MPC 840 7,8 351 2,4 196 9,58 144 02:46,7 149 167
6 Julia Verheugt MPC 769 7,7 368 2,5 220 8,04 111 03:02,4 70 182
7 Jorieke Beernink MPC 698 8,3 272 2,3 186 12,42 198 03:08,2 42 188
8 Aniek Sips MPC 489 9,8 83 2,7 252 10,04 153 05:05,7 1 306
9 Quinty Snijders MPC 318 9,1 163 1,7 58 7,37 96 03:39,0 1 219
J-MINI CAT totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn. sec
1 Dylo van Houten J MINI 1352 7,7 368 3,2 358 22,11 346 02:26,6 280 147
2 Levien van Heesbeen J MINI 1060 7,4 422 3 318 20,09 319 02:30,2 1
3 Luc Orbons J MINI 1026 7,7 368 2,5 214 12,95 207 02:33,5 237 153
4 Timon Sips J MINI 686 8,6 229 2,5 226 8,7 126 02:55,2 105 175
5 Pim van Zwieten J MINI 432 9,1 163 0 0 16,62 268 03:28,9 1 209
6 Liam Szcerzerba J MINI 261 10,6 3 2 124 9,04 133 03:27,9 1 208
nr M-MINI CAT totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn. sec
1 Jinke van der Sluis M MINI 751 7,6 385 2,5 226 9,33 139 03:14,9 1 195
2 Carlijn Zwart M MINI 459 8,2 287 2,1 132 4,31 16 03:11,7 24 192
3 Floor ten Bruggen Cate M MINI 287 9 176 2,4 1 7,96 109 03:15,9 1 196
4 Robin Szczerba M MINI 249 9 176 2,2 1 6,33 71 03:08,2 1 188
5 Romy van Ewijk M MINI 137 9,9 72 1,4 4 5,91 60 03:41,8 1 222
6 Estelle Andrea M MINI 1 0 2,1 1 0 0 0

Actueel

Clubnieuws

Save the date: dit zijn de data van de Track Meetings in 2025

01-12-2024

Namens het team achter de Runnersworld Track Meetings: alle vrijwilligers, deelnemers, fans, toeschouwers, bedankt voor een kneiter hard, hoog en snel 2024. Laten we samen proberen er net zo’n groot

lees verder...
Clubnieuws

Indoor Clubkampioenschappen 4 januari 2025

28-11-2024
Finish! (52mm @ f/2.8, 1/100s)

Wie worden de eerste clubkampioenen van Utrecht Atletiek?

lees verder...
Recreantennieuws

Loop mee met de Jannet Vermeulen Lichtjesloop op woensdag 18 december

27-11-2024

De dagen worden korter, de nachten kouder… En dat betekent: tijd voor de traditionele Phoenix Lichtjesloop! Verlicht jezelf en Utrecht en ren gezellig mee!

lees verder...

Agenda

december 2024
MDWDVZZ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« nov   jan »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in