Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Uitslagen Clubkampioenschappen 2007

De clubkampioenschappen en de familie-estafette waren weer een groot succes. Bekijk hier hoe de deelnemers gepresteerd hebben. Een overzicht van de resultaten van de dag.

Uitslagen Jeugd

JONGENS PUP A (1e en 2e jaars)

nr naam totaal 60m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn.
1 Max Verbrugge 1921 9.08 590 3.75 468 30.33 448 04:00.1 415
2 Thijs Masmeijer 1866 8.94 615 3.63 444 25.23 387 03:58.6 420
3 Thijs Bon 1803 9.44 529 3.48 414 19.94 317 03:35.9 543
4 Thimon van der Sluis 1737 9.53 514 3.50 418 18.19 291 03:40.9 514
5 Thijs van Zon 1634 9.56 509 3.20 358 16.75 270 03:44.5 497
6 Luc Reij 1621 9.66 494 3.50 418 17.42 280 03:57.4 429
7 Simon van Teutem 1244 11.19 286 2.96 310 18.21 292 04:13.4 356
8 Thimo van den Berg 1152 10.60 359 3.25 368 12.08 192 04:45.2 233
9 Pim van Eijk 944 11.38 264 2.43 204 19.48 310 05:06.2 166
10 Aron Ouwerkerk 888 11.18 287 2.51 220 12.17 194 04:59.1 187

MEISJES PUP A (1e en 2e jaars)

nr naam totaal 60m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn.
1 Julia Orbons 1858 9.10 587 3.61 440 23.21 361 03:48.9 470
2 Veerle Jansen 1590 9.56 509 3.26 370 14.29 230 03:47.2 481
3 Anne Spruit 1448 10.54 367 3.31 380 23.01 358 04:16.0 343
4 Yara van Dee 1379 9.32 549 3.39 396 0.00 0 03:55.5 434
5 Cleo Orbons 1296 11.19 286 3.12 342 17.84 286 04:07.3 382
6 Nena Ruijs 1092 11.07 300 2.80 278 16.83 271 04:41.6 243
7 Nina van Eijk 980 11.10 296 2.67 252 8.90 130 04:26.0 302

JONGENS PUP B

nr naam totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn.
1 Anass Chark 1681 6.82 538 3.29 376 17.10 275 03:44.6 492
2 Thierry van Zoelen 1595 6.92 517 3.18 354 23.10 360 04:10.9 364
3 Sebastiaan van der Grift 1552 6.75 553 3.36 390 22.02 345 04:36.1 264
4 Arnout van der Zouw 995 8.35 265 2.50 218 14.70 237 04:33.2 275
5 David Soetermeer 793 8.49 245 2.47 212 10.42 161 05:03.4 175
6 Bram ten Bruggencate 424 0 0 0.00 0 03:58.1 424

MEISJES PUP B

nr naam totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 1000m ptn.
1 Luna van Velzen 1854 6.46 621 3.82 482 20.71 327 03:58.1 424
2 Fieke Witte 1343 7.18 464 2.79 276 15.05 243 04:12.3 360
3 Aniek Sips 1277 7.41 420 3.05 328 12.49 199 04:19.4 330
4 Iva Roozendaal 1268 7.40 422 2.82 282 15.02 242 04:21.0 322
5 Irene Cauwels 1252 7.55 394 3.04 326 15.20 245 04:29.5 287
6 Marie Boot 1238 7.09 482 3.03 324 14.03 226 04:53.0 206
7 Merel Willemsens 1235 7.27 446 3.37 392 11.84 188 04:52.1 209
8 Marleen Van Kempen 1160 7.29 442 2.86 290 10.04 153 04:33.3 275
9 Julia Verheugt 943 7.86 341 2.69 256 11.11 174 05:04.2 172
11 Anne Groenen 935 7.63 380 2.79 276 17.35 279 00:00.0 0
10 Jorieke Beernink 943 7.92 331 2.66 250 14.09 227 05:17.3 135
12 Mathilde Brusche 766 8.11 301 2.60 238 7.19 92 05:17.3 135
13 Merel Duyvesteijn 758 7.98 322 2.39 196 11.98 190 05:51.0 50
14 Eva Leussink 721 8.18 290 2.37 192 7.37 96 05:13.8 143

JONGENS PUP C

nr naam totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn.
1 Dylo van Houten 2707 6.86 529 3.12 342 25.86 395 02:06.8 1441
2 Levien van Heesbeen 2388 7.38 425 3.12 342 17.30 278 02:13.1 1343
3 Luc Orbons 2368 6.87 527 3.13 344 15.10 244 02:18.5 1253
4 Hugo Verheugt 2011 7.92 331 2.60 238 18.56 297 02:26.7 1145
5 Martinus Maas 1553 8.58 232 2.44 206 16.93 272 02:54.7 843

MEISJES PUP C

nr naam totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn.
1 Zwanet Young 1284 7.25 450 3.31 380 13.48 217 02:32.9 237
2 Jinke van der Sluis 1111 7.18 464 2.82 282 10.45 161 02:37.7 204
3 Lisa Verhoef 890 8.14 296 2.51 220 9.58 144 02:33.9 230
4 Isoud Ottens 641 8.25 280 2.44 206 5.10 39 02:52.5 116
5 Robin Szczerba 595 8.16 293 2.34 186 0.00 0 02:53.2 116
6 Rosa de Graaff 545 9.02 173 2.45 208 6.64 79 02:58.7 85

JONGENS MINI PUP

nr naam totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn.
1 Timo Sips 1148 7.49 405 2.55 228 13.70 220 02:25.2 295
2 Pim Cauwels 1054 7.66 375 2.32 182 16.57 267 02:33.6 230
3 Daan Roozendaal 494 9.14 159 1.95 108 9.47 142 0.00 85
4 Marien Sips 443 7.56 392 0.00 0 5.56 51 00:00.0 0
5 Noah Franciscen 286 10.35 27 1.50 18 14.92 241 03:20.9 0
6 Liam Szczerba 244 10.59 4 0.00 0 12.71 203 03:09.1 37

MEISJES MINI PUP

nr naam totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn. 600m ptn.
1 Floortje van der Teems 826 8.44 252 2.66 250 10.52 163 02:44.9 161
2 Femke Woltjes 766 8.53 239 2.55 228 11.02 172 02:50.8 127
3 Esther Spruit 765 8.59 230 2.57 232 11.80 187 02:53.5 116
4 Maartje Woltjes 732 8.41 256 2.41 200 10.15 155 02:51.9 121
5 Femke Beernink 696 8.82 199 2.20 158 17.37 279 03:04.1 60
6 Leanne van den Berg 568 8.94 184 2.29 176 9.96 152 03:05.0 56
7 Carlijn Zwart 459 9.37 131 2.23 164 10.59 164 00:00.0 0
8 Jael Reij 447 9.24 146 2.05 128 10.02 153 03:13.0 20

JONGENS C

nr naam totaal 100m ptn. ver ptn. kogel ptn. 800m ptn.
1 Devin van Houten 1631 13.88 519 4.42 502 5.75 107 02:35.7 503
2 Lars van Dee 1590 12.03 780 0.00 0 7.90 298 02:34.6 512
3 Ruben Korsten 1338 14.89 403 3.52 322 5.69 101 02:35.0 512
4 Ino van der Sande 862 16.13 281 3.54 326 4.36 0 03:10.1 255
5 Daniel Derksen 789 17.01 205 3.34 286 5.73 105 03:20.5 193

MEISJES C

nr naam totaal 80m ptn. ver ptn. kogel ptn. 600m ptn.
1 Kikki Kamphorst 1454 10.91 594 4.23 464 7.35 396 1e 0
2 Roos Post 1252 11.41 517 3.93 404 6.56 331 3e 0
3 Nikki Minjon 1247 11.50 504 4.07 432 6.32 311 2e 0

JONGENS D

nr naam totaal 80m ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Joran van der Sluis 1989 10.42 676 4.31 480 7.77 287 03:20.4 546
2 Rens Woltjes 1625 11.78 465 3.62 342 7.26 244 03:15.7 574
3 Kas Woudstra 1504 10.17 721 0.00 0 8.50 346 03:36.8 437
4 Hiwad Rashad 1421 11.47 509 3.74 366 6.60 186 03:51.3 360
5 Kas Houthuijs 1274 11.90 448 3.42 302 5.72 104 03:39.8 420
6 Justin van Benten 1272 12.74 342 3.22 262 7.77 287 03:47.1 381
7 Teun van Oirschot 1225 12.27 400 3.71 360 5.25 57 03:42.4 408
8 Duane ter Steege 1164 12.31 395 3.08 234 5.72 104 03:37.8 431
9 Jan Willem Spruit 1123 12.37 387 3.30 278 5.93 124 03:55.8 334
10 Tobias Pauptit 917 13.10 301 2.92 202 5.96 127 04:05.6 287
11 Lucas van Teutem 734 14.31 176 2.85 188 4.52 0 03:48.5 370

MEISJES D

nr naam totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn. 600m ptn.
1 Eva Boot 1814 8.20 662 4.29 476 11.31 676 2e 0
2 Annabel van Heesbeen 1242 8.81 539 3.89 396 6.27 307 1e 0
3 Romee van Benten 1088 9.99 343 3.26 270 8.39 475 3e 0

Uitslagen Senioren

Vrouwen, meisjes AB

nr naam CAT totaal speer ptn 100m ptn. hoog ptn. 1500m ptn. seconden
1 Maaike Groendijk SE 2064 20.75 417 13.21 639 1.35 550 5:40.48 458 340
2 Zita Soons SE 1993 15.67 299 13.19 642 1.35 550 5:30.74 502 331
3 Lisa Kruisheer SE 1953 11.45 185 13.20 641 1.40 615 5:28.68 512 329
4 Danique van Kouterik MB 1590 dns 0 14.33 457 1.40 615 5:27.77 518 328
5 Heleen Boesveld MB 1474 13.02 230 13.77 544 1.40 615 7:20.19 85 440
6 Saskia van Vugt SE 1302 8.94 108 16.74 149 1.25 417 5:08.19 628 308
7 Nicolette Kruisheer MA 519 6.41 17 16.70 154 1.20 348 00:00 0 0
8 Desiree van Eijk 432 6.79 32 17.55 65 1.15 278 7:29.92 57 450

Mannen, jongens AB

nr naam CAT totaal speer ptn 100m ptn. hoog ptn. 1500m ptn. seconden
1 Mark Leeman 2297 31.06 348 12.04 572 1.75 634 4:08.54 743 249
2 Lars Janssen 2293 40.36 497 11.48 692 1.75 634 4:49.14 470 289
3 Arnout Smit 2127 33.03 381 11.25 745 1.70 587 4:58.84 414 299
4 Werner Andrea MA 2039 32.44 372 11.11 778 1.60 492 5:02.27 397 302
5 Bas Jubels 2017 30.13 332 11.59 668 1.60 492 4:40.11 525 280
6 Jeroen Moorman SE 1944 33.20 384 12.00 581 1.70 587 5:03.29 392 303
7 Willem Michielsen SE 1870 36.75 441 11.92 597 1.45 344 4:45.82 488 286
8 Daniel Godefrooij 1714 34.05 398 12.02 576 1.55 444 5:22.45 296 322
9 Rudie Delamore MA 1695 26.09 260 12.79 428 1.55 444 4:33.84 563 274
10 Simon van de Ende 1667 24.47 229 12.61 461 1.50 394 4:31.42 583 271
11 Thierry van Benten 1614 30.34 336 12.97 396 1.50 394 4:46.16 488 286
12 Rafael van der Steen JB 1418 40.48 498 0.00 0 1.55 444 4:47.88 476 288
13 Werner Halter SE 1085 14.55 14 12.91 407 1.30 188 4:48.28 476 288
14 Wilfred de Bondt 919 13.30 0 13.52 304 1.70 587 6:30.60 28 391
15 Maarten van Ommen SE 846 16.19 54 12.68 448 1.45 344 00:00
16 Jan Kruisheer MA 768 32.30 369 14.35 177 1.20 79 5:57.64 143 358
17 Bert van Eijk 742 24.19 224 14.99 89 1.20 79 5:11.29 350 311
18 Kido Koenig 511 41.32 511 16.52 0 0
19 Bart Broex 272 24.23 224 15.49 26 dns 0 6:33.60 22 393
20 Peter Godefrooij 0 22.22 0 16.59 0 0.00 0 00:00 0 0

Uitslagen Familie-Estafette

plaats naam tijd
1 Familie Jansen (Veerle) 01:13,5
2 Familie van Benten 01:15,8
3 Paul van der Sande 01:18,2
4 Sprintteam 01:20,4
5 Oud-Zuilen 01:23,4
6 Bas Jubels 01:25,1
7 Team Van der Sluis: Joran, Thimon, Jinke en Marjolijn 01:27,8
8 Familie Van Teutem 01:28,6
9 Familie Kruisheer 01:30,0
10 De Reijtjes (Jan (58), Michel (37), Luc (9), Jael (5)) 01:30,4
11 Familie Boot 01:31,3
12 Familie Heesbeen 01:31,4
13 Familie Cauwels (Irene, Pim, Hilde en aangetrouwd U-tracker Stephan) 01:32,5
14 Familie Verheugt 01:36,1
15 Familie Orbons 01:37,8
16 Familie Woltjes 01:40,7
17 Familie Groenen 01:42,8
18 De Zwartjes 01:43,4
19 Familie Beernink 01:47,5
20 Familie Ruijs-Mulder 01:50,8
21 Familie Maas 01:55,0
22 Familie Ottens 02:22,5
23 Familie Jansen-Baldé 02:54,3

*Familie Rafael bleek wisselfout te hebben begaan (tevens wordt aan de mate van verwantschap getwijfeld)

Beeld: Pixabay

Actueel

Clubnieuws

Runnersworld Track Meeting 1 vloog letterlijk voorbij…

05-05-2024

3 mei 2024 was het alweer tijd voor de allereerste Track Meeting van het seizoen! En waar het de hele week wisselvallig was, en soms met bakken uit de hemel

lees verder...
Clubnieuws

Gepland onderhoud atletiekbaan Maarschalkerweerd

03-05-2024
av phoenix maarschalkerweerd atletiekbaan

Vanwege onderhoud aan de atletiekbaan Maarschalkerweerd is het voor Phoenix vanaf ca. 16 mei t/m 8 juni niet mogelijk om op de baan te trainen.

lees verder...
Studentennieuws

Phoenix-mannen 3e in Beverwijk, landelijk 7e in Derde Divisie

03-05-2024

Op zondag 21 april reisden de Phoenix-mannen met anderhalve ploeg naar Beverwijk voor hun eerste competitiewedstrijd in de Derde Divisie. En de eerste ploeg is het competitieseizoen goed begonnen!

lees verder...

Agenda

mei 2024
MDWDVZZ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in