Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Uitslagen Senioren Indoor 4 februari 2007

Op de senioren indoor wedstrijd van vandaag heerste een prima sfeer, waar in de atleten tot prima prestaties kwamen. Door de grote hoeveelheid na-inschrijvingen op de sprintnummers, liep het chronoloog hier helaas wat uit. Onderstaand staan de prestaties van deze dag.

Uitslagen Senioren Indoorwedstrijd 4 februari 2007

Onderdeel

Vrouwen Masters

50m 1 639 Groendijk-Wilders Nynke 17-04-1956 AV Pallas ‘67 8.41
60m 1 639 Groendijk-Wilders Nynke 17-04-1956 AV Pallas ‘67 9.83
ver 1 639 Groendijk-Wilders Nynke 17-04-1956 AV Pallas ‘67 3.80

Onderdeel

Mannen Masters

50m 1 656 Andrea Werner 20-08-1971 AV Phoenix 6.22
50m 2 636 Ramos Pedro 20-03-1971 PAC 6.62
50m 3 634 Palacio Serrat Tony 21-07-1966 PAC 6.75
50m 4 609 Zwaal Martin 30-08-1968 GAC 6.95
50m 5 602 Aker Ton 01-06-1964 AV ‘47 7.32
50m 6 712 Posthuma Siewert 09-09-1958 Voorschoten ‘97 7.83
50m 7 689 Koldenhof Ernst 1956 AV Statina 8.09
50m 8 681 Oude Nijhuis Ton 02-06-1939 AV Sparta 8.36
60m 1 656 Andrea Werner 20-08-1971 AV Phoenix 7.14
60m 2 636 Ramos Pedro 20-03-1971 PAC 7.58
60m 3 634 Palacio Serrat Tony 21-07-1966 PAC 7.85
60m 4 609 Zwaal Martin 30-08-1968 GAC 8.00
60m 5 602 Aker Ton 01-06-1964 AV ‘47 8.78
60m 6 712 Posthuma Siewert 09-09-1958 Voorschoten ‘97 9.11
60m 7 689 Koldenhof Ernst 1956 AV Statina 9.47
polshoog 1 719 Sharples Tom 1942 USA 2.50
polshoog 2 602 Aker Ton 01-06-1964 AV ‘47 2.40
polshoog 3 707 Zweije Vincent 28-01-1966 U-Track 0.00
ver 1 602 Aker Ton 01-06-1964 AV ‘47 4.63
kogel 1 688 Maessen Mario 1960 AV Statina 11.69
kogel 2 690 Laat Frans 1946 AV Statina 11.52
kogel 3 728 Dijk Han 29-03-1955 AV Hanzesport 11.09
kogel 4 689 Koldenhof Ernst 1956 AV Statina 10.62
kogel 5 712 Posthuma Siewert 09-09-1958 Voorschoten ‘97 8.50

Onderdeel

Vrouwen Senioren

50m 1 502 Slootweg Mariska 24-06-1986 Hellas 6.72
50m 2 622 Vedder Anita 20-08-1984 Groningen Atletiek 6.80
50m 3 703 Akihary Esther 14-04-1987 AV Unitas 6.82
50m 4 511 Mastenbroek Karin 23-10-1979 AV De Keien 6.86
50m 5 598 Beek Eline 14-03-1987 AV Atverni 6.89
50m 6 513 Riemersma Moniek 12-01-1987 AV De Keien 6.93
50m 7 632 Haak Laurinda 27-03-1986 PAC 6.93
50m 8 600 Ruben Tamara 11-06-1982 AV Atverni 6.99
50m 9 713 Loendersloot Femke 30-09-1982 AV Wijchen 7.01
50m 10 601 Gosens Merel 04-07-1982 AV1923 7.05
50m 11 668 Jansen Marije 02-11-1987 Rotterdam Atletiek 7.08
50m 12 776 Rooijen Diana 13-03-1982 AV Edam 7.14
50m 13 669 Berkhof Janneke 21-08-1986 Rotterdam Atletiek 7.22
50m 14 621 Swart Linda 03-06-1985 Groningen Atletiek 7.23
50m 15 529 Arens Fiona 14-06-1977 AV Lycurgus 7.27
50m 16 512 Hulten Neeltje 08-02-1976 AV De Keien 7.32
50m 17 694 Timmers Ankie 14-10-1986 PSV Atletiek 7.36
50m 18 779 Beek Cheree Ciko ‘66 7.42
50m 19 716 Stuart Linsie 06-12-1981 AV Wijchen 7.45
50m 20 682 Jansen Moniek 17-07-1985 AV Sprint 7.49
50m 21 711 Noyen Geerte 18-02-1980 U-Track 7.55
50m 22 514 Groot Carolien 1984 DAV Kronos 7.58
50m 23 714 Jansen Sanne 27-10-1987 AV Wijchen 7.60
50m 24 691 Beek Rianne 11-10-1985 WAV Tartlétos 7.61
50m 25 659 Groendijk Maaike 28-12-1987 AV Phoenix 7.63
50m 26 523 Kamp Gemma 23-11-1984 Leiden Atletiek 7.63
50m 27 692 Kocken Helmi 01-08-1986 Tartletos 7.75
50m 28 520 Huijgen Mirjam 24-02-1985 Leiden Atletiek 7.77
50m 29 653 Dijk Floor 10-06-1987 AV Phoenix 7.84
50m 30 729 Kuip Diane 09-11-1984 Clytoneus 7.97
50m 31 693 Zundert Mirte 28-12-1981 U-Track 8.22
50m 32 717 Loendersloot Aafke 21-02-1985 AV Wijchen 8.29
50m 33 652 Haaring Lobke 08-06-1980 AV Phoenix 8.77
60m 1 502 Slootweg Mariska 24-06-1986 Hellas 7.83
60m 2 703 Akihary Esther 14-04-1987 AV Unitas 7.92
60m 3 511 Mastenbroek Karin 23-10-1979 AV De Keien 7.95
60m 4 622 Vedder Anita 20-08-1984 Groningen Atletiek 7.96
60m 5 598 Beek Eline 14-03-1987 AV Atverni 8.01
60m 6 632 Haak Laurinda 27-03-1986 PAC 8.02
60m 7 513 Riemersma Moniek 12-01-1987 AV De Keien 8.03
60m 8 600 Ruben Tamara 11-06-1982 AV Atverni 8.20
60m 9 668 Jansen Marije 02-11-1987 Rotterdam Atletiek 8.26
60m 10 713 Loendersloot Femke 30-09-1982 AV Wijchen 8.26
60m 11 601 Gosens Merel 04-07-1982 AV1923 8.27
60m 12 776 Rooijen Diana 13-03-1982 AV Edam 8.27
60m 13 669 Berkhof Janneke 21-08-1986 Rotterdam Atletiek 8.35
60m 14 621 Swart Linda 03-06-1985 Groningen Atletiek 8.37
60m 15 624 Leeuwis Marjon 15-05-1980 Groningen Atletiek 8.42
60m 16 512 Hulten Neeltje 08-02-1976 AV De Keien 8.47
60m 17 529 Arens Fiona 14-06-1977 AV Lycurgus 8.47
60m 18 694 Timmers Ankie 14-10-1986 PSV Atletiek 8.56
60m 19 779 Beek Cheree Ciko ‘66 8.57
60m 20 716 Stuart Linsie 06-12-1981 AV Wijchen 8.69
60m 21 714 Jansen Sanne 27-10-1987 AV Wijchen 8.80
60m 22 682 Jansen Moniek 17-07-1985 AV Sprint 8.80
60m 23 691 Beek Rianne 11-10-1985 WAV Tartlétos 8.88
60m 24 523 Kamp Gemma 23-11-1984 Leiden Atletiek 8.91
60m 25 711 Noyen Geerte 18-02-1980 U-Track 8.93
60m 26 659 Groendijk Maaike 28-12-1987 AV Phoenix 8.93
60m 27 520 Huijgen Mirjam 24-02-1985 Leiden Atletiek 8.94
60m 28 514 Groot Carolien 1984 DAV Kronos 8.95
60m 29 692 Kocken Helmi 01-08-1986 Tartletos 9.08
60m 30 729 Kuip Diane 09-11-1984 Clytoneus 9.51
60m 31 717 Loendersloot Aafke 21-02-1985 AV Wijchen 9.52
60m 32 693 Zundert Mirte 28-12-1981 U-Track 9.84
60m 33 652 Haaring Lobke 08-06-1980 AV Phoenix 10.15
60mh 1 511 Mastenbroek Karin 23-10-1979 AV De Keien 8.89
60mh 2 668 Jansen Marije 02-11-1987 Rotterdam Atletiek 9.17
60mh 4 624 Leeuwis Marjon 15-05-1980 Groningen Atletiek 9.21
60mh 5 633 Weltak Rianne 03-09-1986 PAC 9.48
60mh 6 512 Hulten Neeltje 08-02-1976 AV De Keien 9.48
60mh 7 670 Horden Trudy 02-03-1980 Rotterdam Atletiek 9.69
60mh 8 713 Loendersloot Femke 30-09-1982 AV Wijchen 9.78
60mh 9 619 Wierema Jasmijn 20-05-1987 Rotterdam Atletiek 9.89
60mh 10 669 Berkhof Janneke 21-08-1986 Rotterdam Atletiek 11.10
60mh 11 653 Dijk Floor 10-06-1987 AV Phoenix 11.14
60mh  3 513 Riemersma Moniek 12-01-1987 AV De Keien 9.20
ver 1 776 Rooijen Diana 13-03-1982 AV Edam 5.45
ver 2 702 Janssen Fiere 28-10-1986 AV Unitas 5.44
ver 3 655 Pol Esther 01-08-1982 AV Phoenix 5.37
ver 4 633 Weltak Rianne 03-09-1986 PAC 5.31
ver 5 675 Kragtwijk Nienke 27-03-1987 De Spartaan 5.24
ver 6 723 Steenbeek Marsha 18-09-1986 Altis 4.93
ver 7 659 Groendijk Maaike 28-12-1987 AV Phoenix 4.71
ver 8 669 Berkhof Janneke 21-08-1986 Rotterdam Atletiek 4.65
ver 9 726 Verkoijen Ilse 19-12-1979 Altis 4.57
ver 10 520 Huijgen Mirjam 24-02-1985 Leiden Atletiek 4.56
hoog 1 624 Leeuwis Marjon 15-05-1980 Groningen Atletiek 1.71
hoog 1 582 Langen Marije 29-12-1986 AAC ‘61 1.71
hoog 3 580 Osch Titia 12-05-1976 AAC 1.68
hoog 3 583 Coltman Susan 1981 AAC ‘61 1.68
hoog 5 697 Aernoudts Marloes 06-01-1985 AV Triathlon 1.53
hoog 6 729 Kuip Diane 09-11-1984 Clytoneus 1.48
hoog 507 Raaman Jacqueline 13-09-1983 ARV Ilion
polshoog 1 527 Galiart Rianna 22-11-1985 AV Lycurgus 3.80
polshoog 2 619 Wierema Jasmijn 20-05-1987 Rotterdam Atletiek 2.90
polshoog 3 588 Griffioen Marieke 28-04-1984 Altis 2.80
polshoog 4 682 Jansen Moniek 17-07-1985 AV Sprint 2.60
polshoog 5 660 Verduin Mara 31-08-1982 AV Phoenix 2.50
polshoog 6 654 Dunnink Annemieke 07-03-1980 AV Phoenix 2.50
kogel 1 670 Horden Trudy 02-03-1980 Rotterdam Atletiek 14.18
kogel 2 528 Knetemann Elise 23-07-1980 AV Lycurgus 13.56
kogel 3 694 Timmers Ankie 14-10-1986 PSV Atletiek 13.03
kogel 4 515 Pouw Brenda 21-06-1979 Kronos 12.59
kogel 5 702 Janssen Fiere 28-10-1986 AV Unitas 11.49
kogel 6 714 Jansen Sanne 27-10-1987 AV Wijchen 7.88
kogel 7 717 Loendersloot Aafke 21-02-1985 AV Wijchen 6.55

Onderdeel

Mannen Senioren

50m 1 651 Leeuwen Daniel 18-03-1978 Phanos 5.94
50m 2 783 Broothaerts Demien 13-03-1983 Belgie 6.00
50m 3 673 Silie Johnny 30-09-1972 Rotterdam Atletiek 6.09
50m 4 620 Francois Justin 22-03-1976 AV Groene Ster 6.12
50m 5 704 Leidsman Tunde 30-08-1974 AV Unitas 6.15
50m 6 683 Kesteren Jelle 21-11-1985 AV Sprint 6.19
50m 7 666 Timmers Arjan 21-03-1985 PSV Atletiek 6.24
50m 8 677 Berg Rogier 01-04-1979 AV Sparta 6.33
50m 9 648 Oti Elliott 21-11-1972 Prins Hendrik 6.35
50m 10 658 Godevrooij Daniel 19-11-1987 AV Phoenix 6.50
50m 11 738 Ummels Rogier 05-09-1981 AV Atverni 6.52
50m 12 586 Lee Erwin 16-04-1983 ACW ‘66 6.65
50m 13 695 Maas Reinier 26-04-1983 THOR 6.66
50m 14 635 Damen Frederic 31-01-1976 PAC 6.66
50m 15 504 Geers Frederik 07-05-1985 Hellas Utrecht 6.67
50m 16 777 Broek Maarten 15-06-1981 GAC 6.78
50m 17 525 Eddini Anass 14-12-1986 Leiden Atletiek 6.87
50m 18 678 Harraz Abdelkader 1976 AV Sparta 6.99
60m 1 651 Leeuwen Daniel 18-03-1978 Phanos 6.88
60m 2 673 Silie Johnny 30-09-1972 Rotterdam Atletiek 7.09
60m 3 666 Timmers Arjan 21-03-1985 PSV Atletiek 7.28
60m 4 780 Graaf Sten Ciko ‘66 7.33
60m 5 648 Oti Elliott 21-11-1972 Prins Hendrik 7.37
60m 6 657 Gasteren Frank 22-03-1984 AV ‘34 7.38
60m 7 658 Godevrooij Daniel 19-11-1987 AV Phoenix 7.42
60m 8 738 Ummels Rogier 05-09-1981 AV Atverni 7.64
60m 9 695 Maas Reinier 26-04-1983 THOR 7.69
60m 10 504 Geers Frederik 07-05-1985 Hellas Utrecht 7.69
60m 11 586 Lee Erwin 16-04-1983 ACW ‘66 7.76
60m 12 635 Damen Frederic 31-01-1976 PAC 7.79
60m 13 525 Eddini Anass 14-12-1986 Leiden Atletiek 7.84
60m 14 614 Eijnde Ara 14-08-1985 GAC 7.85
60m 15 777 Broek Maarten 15-06-1981 GAC 7.91
60m 16 678 Harraz Abdelkader 1976 AV Sparta 8.20
polshoog 1 618 Ehlert Patrick 23-06-1976 AV Gouda 3.80
polshoog 2 589 Groot Berry 17-09-1987 Altis 3.40
hoog 1 509 Jonge Tymon 17-02-1980 ARV Ilion 2.00
hoog 2 782 Brethouwer B. AAC 1.90
hoog 3 646 Huisman Jonathan 17-09-1985 AV PEC 1910 1.70
hoog 4 589 Groot Berry 17-09-1987 Altis 1.60
ver 1 677 Berg Rogier 01-04-1979 AV Sparta 7.10
ver 2 683 Kesteren Jelle 21-11-1985 AV Sprint 6.74
ver 3 620 Francois Justin 22-03-1976 AV Groene Ster 6.72
ver 4 586 Lee Erwin 16-04-1983 ACW ‘66 6.01
ver 5 614 Eijnde Ara 14-08-1985 GAC 5.45
60mh 1 783 Broothaerts Demien 13-03-1983 Belgie 7.92
60mh 2 657 Gasteren Frank 22-03-1984 AV ‘34 8.58
60mh 3 649 Thijssing Yuri 28-01-1978 Phanos 8.89
60mh 4 646 Huisman Jonathan 17-09-1985 AV PEC 1910 8.99
kogel 1 647 Donk Rene 26-04-1985 Prins Hendrik 17.64
kogel 2 530 Groot Patrick 08-03-1980 AV Lycurgus 16.06
kogel 3 650 Persoon Maarten 15-03-1987 Phanos 15.88
kogel 4 587 Blok Theo 1977 ACW ‘66 14.14
kogel 5 718 Spaan Erik 26-05-1974 AV Wijchen 13.56
kogel 6 581 Dekker Arjan 24-07-1978 Achilles-Top 12.49
kogel 7 646 Huisman Jonathan 17-09-1985 AV PEC 1910 12.33
kogel 8 635 Damen Frederic 31-01-1976 PAC 10.68
kogel 9 532 Staudt Aiko 27-10-1987 MPM 10.33
kogel 10 596 Beerens Kris 02-06-1983 Atledo 10.06

Onderdeel

Meisjes junioren A

50m 1 730 Asin Nedea 26-03-1990 PAC 6.78
50m 2 597 Beek Ilse 21-08-1989 AV Atverni 7.03
50m 3 579 Dekkers Susanne 16-06-1988 AV ‘34 7.04
50m 4 778 Bajon Shimoda Atverni 7.04
50m 5 674 Berghouwer Nicole 01-03-1989 SAV 7.51
50m 6 715 Jansen Cindy 03-10-1989 AV Wijchen 8.71
50m 599 Vlijter Negrita 03-09-1988 AV Atverni dns
60m 1 730 Asin Nedea 26-03-1990 PAC 7.94
60m 2 778 Bajon Shimoda Atverni 8.15
60m 3 579 Dekkers Susanne 16-06-1988 AV ‘34 8.15
60m 4 597 Beek Ilse 21-08-1989 AV Atverni 8.23
60m 5 599 Vlijter Negrita 03-09-1988 AV Atverni 8.58
60m 6 674 Berghouwer Nicole 01-03-1989 SAV 8.75
60m 7 715 Jansen Cindy 03-10-1989 AV Wijchen 10.13
60mh 1 579 Dekkers Susanne 16-06-1988 AV ‘34 9.03
60mh 2 698 Leijenhorst Laura 23-09-1989 AV Triathlon 9.75
60mh 674 Berghouwer Nicole 01-03-1989 SAV dns
ver 1 730 Asin Nedea 26-03-1990 PAC 5.34
ver 2 674 Berghouwer Nicole 01-03-1989 SAV 5.05
ver 3 698 Leijenhorst Laura 23-09-1989 AV Triathlon 4.80
ver 4 724 Steenbeek Lisannne 06-04-1989 Altis 4.37
ver 5 725 Steenbeek Sharon 23-12-1990 Altis 4.10
ver 6 715 Jansen Cindy 03-10-1989 AV Wijchen 3.44
hoog 1 676 Kragtwijk Anouk 19-08-1988 De Spartaan 1.63
polshoog 1 722 Baar Jenny 25-08-1989 GAC 3.00
polshoog 2 531 Schoenmaker Jose 22-03-1988 AV Lycurgus 2.90
kogel 1 674 Berghouwer Nicole 01-03-1989 SAV 10.58
kogel 2 698 Leijenhorst Laura 23-09-1989 AV Triathlon 9.99
kogel 3 775 Duren Rosita 16-07-1988 AV PEC 1910 7.40

Onderdeel

Jongens junioren A

60m 1 643 Doorn Wim 16-11-1989 AV Pallas ‘67 7.42
60m 2 721 Leeflang Erik 10-08-1989 AV Zuidwal 7.44
60m 3 524 Angudi Raouf 01-01-1989 Leiden Atletiek 7.79
60m 4 516 Zwetsloot Willem 16-08-1989 Leiden Atletiek 7.93
60m 5 519 Hemerik Jesse 06-04-1989 Leiden Atletiek 8.32
50m 1 721 Leeflang Erik 10-08-1989 AV Zuidwal 6.44
50m 2 643 Doorn Wim 16-11-1989 AV Pallas ‘67 6.50
50m 3 781 Voorthuijsen Michiel 1989 GAC Hilversum 6.65
50m 4 524 Angudi Raouf 01-01-1989 Leiden Atletiek 6.67
50m 5 519 Hemerik Jesse 06-04-1989 Leiden Atletiek 7.08
50m 6 516 Zwetsloot Willem 16-08-1989 Leiden Atletiek dns
60mh 1 721 Leeflang Erik 10-08-1989 AV Zuidwal 8.23
60mh 2 585 Bouma Reinier 02-06-1988 AV ‘55 8.25
60mh 3 606 Bastiaanse Bryan 15-06-1989 AV Fortuna 9.79
60mh 4 781 Voorthuijsen Michiel 1989 GAC Hilversum 10.81
ver 1 643 Doorn Wim 16-11-1989 AV Pallas ‘67 5.66
ver 2 519 Hemerik Jesse 06-04-1989 Leiden Atletiek 4.85
kogel 1 731 Langen Martijn 22-06-1989 AAC ‘61 11.18
kogel 2 519 Hemerik Jesse 06-04-1989 Leiden Atletiek 10.67
kogel 3 516 Zwetsloot Willem 16-08-1989 Leiden Atletiek 10.16
kogel 4 606 Bastiaanse Bryan 15-06-1989 AV Fortuna 9.98
hoog 1 516 Zwetsloot Willem 16-08-1989 Leiden Atletiek 1.80
hoog 2 731 Langen Martijn 22-06-1989 AAC ‘61 1.70
hoog 3 606 Bastiaanse Bryan 15-06-1989 AV Fortuna 1.70

Onderdeel

Meisjes junioren B

50m 1 595 Merkx Bieke 26-07-1990 Atledo 6.93
50m 2 594 Hullenaar Marit 18-09-1990 Atledo 7.21
50m 3 631 Smilde Ilse 16-03-1990 PAC 7.32
50m 4 664 Mutebwa Geulta 11-02-1990 PSV Atletiek 7.32
50m 5 709 Sprang Manouk 13-03-1990 U-Track 7.33
50m 6 522 Waaijer Anne 1990 Leiden Atletiek 7.34
50m 7 679 Janssens Charissa 02-06-1990 AV Sparta 7.43
50m 8 710 Wijck Suzanne 09-09-1992 U-Track 7.58
50m 9 518 Weijden Boukje 03-09-1991 Leiden Atletiek 7.62
50m 10 706 Morssinkhof Nina 11-08-1991 U-Track 7.80
60m 1 595 Merkx Bieke 26-07-1990 Atledo 8.12
60m 2 735 Vonderen Gloria 10-01-1990 GAC 8.43
60m 3 594 Hullenaar Marit 18-09-1990 Atledo 8.44
60m 4 734 Sandbrink Jolijn 16-01-1990 GAC 8.45
60m 5 522 Waaijer Anne 1990 Leiden Atletiek 8.47
60m 6 709 Sprang Manouk 13-03-1990 U-Track 8.56
60m 7 631 Smilde Ilse 16-03-1990 PAC 8.58
60m 8 679 Janssens Charissa 02-06-1990 AV Sparta 8.61
60m 9 664 Mutebwa Geulta 11-02-1990 PSV Atletiek 8.68
60m 10 518 Weijden Boukje 03-09-1991 Leiden Atletiek 8.88
60m 11 710 Wijck Suzanne 09-09-1992 U-Track 9.00
60m 706 Morssinkhof Nina 11-08-1991 U-Track dns
60m 663 Struik Eva 07-04-1990 PSV Atletiek dns
60mh 1 640 Lagemaat Linda 29-11-1990 AV Pallas ‘67 9.97
60mh 2 710 Wijck Suzanne 09-09-1992 U-Track 10.50
60mh 3 700 Cluistra Romy 19-06-1991 AV Triathlon 10.64
60mh 4 631 Smilde Ilse 16-03-1990 PAC 10.67
60mh 5 641 Hospes Marlou 22-05-1991 AV Pallas ‘67 11.28
ver 1 640 Lagemaat Linda 29-11-1990 AV Pallas ‘67 5.44
ver 2 594 Hullenaar Marit 18-09-1990 Atledo 5.28
ver 3 700 Cluistra Romy 19-06-1991 AV Triathlon 4.87
ver 4 518 Weijden Boukje 03-09-1991 Leiden Atletiek 4.70
ver 5 734 Sandbrink Jolijn 16-01-1990 GAC 4.68
ver 6 641 Hospes Marlou 22-05-1991 AV Pallas ‘67 4.65
hoog 1 701 Aernoudts Claudia 05-08-1992 AV Triathlon 1.53
hoog 2 735 Vonderen Gloria 10-01-1990 GAC 0.00
kogel 1 700 Cluistra Romy 19-06-1991 AV Triathlon 10.98
kogel 2 640 Lagemaat Linda 29-11-1990 AV Pallas ‘67 10.63
kogel 3 642 Schots Pauke-Carlijn 07-07-1990 AV Pallas ‘67 9.15
kogel 4 641 Hospes Marlou 22-05-1991 AV Pallas ‘67 8.32
kogel 5 518 Weijden Boukje 03-09-1991 Leiden Atletiek 6.85

Onderdeel

Jongens junioren B

50m 1 672 Bosselaar Andro 11-02-1991 Rotterdam Atletiek 6.18
50m 2 662 Hengel Richard 11-07-1990 PSV Eindhoven 6.37
50m 3 603 Kort Jules 11-02-1991 AV Marvel 6.47
50m 4 667 Brouwer Tom 29-04-1990 PSV Atletiek 6.49
50m 5 610 Lankvelt Kees 1990 GAC 6.52
50m 6 645 Baltissen Jip 22-01-1991 AV Pallas ‘67 6.55
50m 7 604 Smid Julio 01-01-1991 AV Cialfo 6.56
50m 8 740 Bruijn Sijmen 05-08-1990 Altis 6.78
50m 9 626 Vijfeijken Roy 31-10-1991 HAC 6.81
50m 10 680 Oosterlaken Joren 03-04-1991 AV Sparta 6.87
50m 11 615 Veldman Gerjan 21-02-1991 AV De Gemzen 6.88
50m 12 521 Spruit Daniel 06-04-1991 Leiden Atletiek 6.92
50m 13 686 Snijders Thom 12-03-1991 AV Statina 6.95
50m 14 616 Verheijen Ricardo 28-02-1991 AV De Gemzen 6.97
50m 15 629 Goossens Paul 03-07-1991 HAC 7.08
50m 16 517 Bruin Simon 15-06-1990 Leiden Atletiek 7.19
50m 17 627 Canton Job 02-11-1991 HAC 7.22
50m 18 685 Koldenhof Bram 11-04-1991 AV Statina 7.25
50m 19 526 Groot Jori 26-02-1993 Leiden Atletiek 7.48
50m 20 593 Gageldonk Matthijs 22-05-1991 Atledo dns
50m 21 733 Cock Koen 1991 GAC Gemert dns
60m 1 672 Bosselaar Andro 11-02-1991 Rotterdam Atletiek 7.14
60m 2 662 Hengel Richard 11-07-1990 PSV Eindhoven 7.34
60m 3 603 Kort Jules 11-02-1991 AV Marvel 7.48
60m 4 645 Baltissen Jip 22-01-1991 AV Pallas ‘67 7.58
60m 5 667 Brouwer Tom 29-04-1990 PSV Atletiek 7.59
60m 6 604 Smid Julio 01-01-1991 AV Cialfo 7.63
60m 7 610 Lankvelt Kees 1990 GAC 7.67
60m 8 626 Vijfeijken Roy 31-10-1991 HAC 7.85
60m 9 740 Bruijn Sijmen 05-08-1990 Altis 7.86
60m 10 680 Oosterlaken Joren 03-04-1991 AV Sparta 8.03
60m 11 521 Spruit Daniel 06-04-1991 Leiden Atletiek 8.03
60m 12 686 Snijders Thom 12-03-1991 AV Statina 8.06
60m 13 615 Veldman Gerjan 21-02-1991 AV De Gemzen 8.08
60m 14 616 Verheijen Ricardo 28-02-1991 AV De Gemzen 8.10
60m 15 593 Gageldonk Matthijs 22-05-1991 Atledo 8.16
60m 16 733 Cock Koen 1991 GAC Gemert 8.25
60m 16 627 Canton Job 02-11-1991 HAC 8.25
60m 18 608 Jenster Bas 06-05-1992 GAC 8.28
60m 19 629 Goossens Paul 03-07-1991 HAC 8.34
60m 20 517 Bruin Simon 15-06-1990 Leiden Atletiek 8.49
60m 21 685 Koldenhof Bram 11-04-1991 AV Statina 8.50
60m 22 526 Groot Jori 26-02-1993 Leiden Atletiek 8.76
60mh 1 739 Balen Pascal 06-03-1990 Hellas Utrecht 8.48
60mh 2 687 Steehouder Jorit 12-03-1991 AV Statina 8.86
60mh 3 684 Mertens Gerben 30-10-1991 AV Statina 10.89
60mh 629 Goossens Paul 03-07-1991 HAC dnf
ver 1 630 Herfst Elgin 21-06-1991 PAC 6.03
ver 2 603 Kort Jules 11-02-1991 AV Marvel 5.77
ver 3 615 Veldman Gerjan 21-02-1991 AV De Gemzen 5.57
ver 4 686 Snijders Thom 12-03-1991 AV Statina 5.37
ver 5 626 Vijfeijken Roy 31-10-1991 HAC 5.34
ver 6 608 Jenster Bas 06-05-1992 GAC 5.19
ver 7 685 Koldenhof Bram 11-04-1991 AV Statina 4.50
ver 8 687 Steehouder Jorit 12-03-1991 AV Statina 4.25
hoog 1 616 Verheijen Ricardo 28-02-1991 AV De Gemzen 1.80
hoog 2 593 Gageldonk Matthijs 22-05-1991 Atledo 1.75
hoog 3 517 Bruin Simon 15-06-1990 Leiden Atletiek 1.55
hoog 4 644 Groendijk Hille 02-04-1991 AV Pallas ‘67 1.40
hoog 5 608 Jenster Bas 06-05-1992 GAC 1.40
hoog 733 Cock Koen 1991 GAC Gemert
hoog 684 Mertens Gerben 30-10-1991 AV Statina
hoog 508 Meel Roy 20-03-1990 Ilion
polshoog 1 592 Schellekens Tim 07-09-1990 Atledo 2.40
kogel 1 696 Vos Robert-jan 20-06-1990 AV Weert 15.35
kogel 2 699 Mus Marnix 05-03-1990 AV Triathlon 14.07
kogel 3 592 Schellekens Tim 07-09-1990 Atledo 12.89
kogel 4 644 Groendijk Hille 02-04-1991 AV Pallas ‘67 10.62
kogel 5 616 Verheijen Ricardo 28-02-1991 AV De Gemzen 10.60
kogel 6 687 Steehouder Jorit 12-03-1991 AV Statina 9.99
kogel 7 628 Vocht Bart 25-07-1991 HAC 9.60
kogel 8 517 Bruin Simon 15-06-1990 Leiden Atletiek 9.40
kogel 9 629 Goossens Paul 03-07-1991 HAC 9.20
kogel 10 627 Canton Job 02-11-1991 HAC 8.66

 

 

Actueel

Clubnieuws

Save the date: dit zijn de data van de Track Meetings in 2025

01-12-2024

Namens het team achter de Runnersworld Track Meetings: alle vrijwilligers, deelnemers, fans, toeschouwers, bedankt voor een kneiter hard, hoog en snel 2024. Laten we samen proberen er net zo’n groot

lees verder...
Clubnieuws

Indoor Clubkampioenschappen 4 januari 2025

28-11-2024
Finish! (52mm @ f/2.8, 1/100s)

Wie worden de eerste clubkampioenen van Utrecht Atletiek?

lees verder...
Recreantennieuws

Loop mee met de Jannet Vermeulen Lichtjesloop op woensdag 18 december

27-11-2024

De dagen worden korter, de nachten kouder… En dat betekent: tijd voor de traditionele Phoenix Lichtjesloop! Verlicht jezelf en Utrecht en ren gezellig mee!

lees verder...

Agenda

december 2024
MDWDVZZ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« nov   jan »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in