Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Pupillencompetitie (3) 2006

Zaterdag 10 juni 2006 – Dit zijn de uitslagen van de pupillencompetitie (3) 2006. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de WOC.

JONGENS PUP A2

nr startnr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 522 Dylan Jansen B.A.V. 1713 9 604 4,19 556 8,6 553
2 799 Jeroen Hoogendam Clytoneus 1597 9 604 3,94 506 7,37 487
3 527 Mark Rigter B.A.V. 1486 9,4 535 3,83 484 7,03 467
4 556 Paul Gorris G.A.C. 1421 9,4 535 3,74 466 6,23 420
5 554 Max Bartman G.A.C. 1403 9,4 535 3,57 432 6,49 436
6 524 Ingmar de Klerk B.A.V. 1354 9,8 472 3,45 408 7,15 474
7 432 Jurre Homan AV Phoenix 1352 9,7 487 3,51 420 6,64 445
8 558 Anthony Hesselman G.A.C. 1351 9,8 472 3,53 424 6,81 455
9 526 Rico v.d. Pol B.A.V. 1341 9,7 487 3,51 420 6,46 434
10 553 Melle Albada G.A.C. 1310 9,8 472 3,43 404 6,46 434
11 570 Sjors v d Vaart G.A.C. 1310 10,3 399 3,48 414 7,55 497
12 800 Jos Verweij Clytoneus 1302 9,8 472 3,27 372 6,87 458
13 519 Jeffrey Bon B.A.V. 1290 9,9 457 3,69 456 5,54 377
14 520 Tim van Elsloo B.A.V. 1257 9,5 519 3,34 386 5,16 352
15 561 Stan Lutz G.A.C. 1256 10,4 386 3,66 450 6,23 420
16 433 Jan Willem Spruit AV Phoenix 1209 10,2 413 3,34 386 6,06 410
17 529 Bas v.d. Vuurst B.A.V. 1188 10,5 372 3,54 426 5,75 390
18 798 Guus Frijters Clytoneus 1175 10 442 3,09 336 5,86 397
19 566 Bas v Schaik G.A.C. 1153 10,1 427 3,1 338 5,72 388
20 572 Patrick van Wijk G.A.C. 1147 10,6 359 3,3 378 6,07 410
21 562 Mats Pijl G.A.C. 1143 10,9 321 3,25 368 6,8 454
22 435 Jasper Wilshaus AV Phoenix 1135 10 442 3,25 368 4,76 325
23 569 Timo Tabak G.A.C. 1134 11 308 2,91 300 8,1 526
24 439 Sibren v d Berg AV Phoenix 1110 10,5 372 3,05 328 6,06 410
25 436 Duane ter Steege AV Phoenix 1110 10,6 359 3,18 354 5,85 397
26 434 Nanne Langhout AV Phoenix 1107 10,5 372 3,12 342 5,79 393
27 555 Boy v d Berg G.A.C. 1106 10,9 321 3,23 364 6,24 421
28 796 Lucas Bessems Clytoneus 1105 10,1 427 3,14 346 4,87 332
29 568 Thomas Stam G.A.C. 1102 10,6 359 3,1 338 5,98 405
30 795 Conrad Balzer Clytoneus 1069 10 442 3,09 336 4,29 291
31 563 Julius Pilzecker G.A.C. 1047 10,5 372 2,93 304 5,45 371
32 567 Roy Shavit G.A.C. 1042 10,9 321 2,63 244 7,2 477
33 560 Sjoerd Kraaikamp G.A.C. 1001 10,9 321 2,93 304 5,53 376
34 440 Bjorn Witteman AV Phoenix 990 11,2 285 3,05 328 5,54 377
35 441 Tobias Pauptit AV Phoenix 968 11,2 285 2,94 306 5,54 377
36 437 Boaz Welkers AV Phoenix 961 11 308 2,76 270 5,64 383
37 559 Jelle Jansen G.A.C. 841 11,4 262 2,5 218 5,3 361
38 523 Levi de Jong B.A.V. 827 11,4 262 2,77 272 4,32 293
39 438 Lucas van Teutem AV Phoenix 777 12,3 167 2,73 264 5,07 346
40 557 Robbin Hegeman G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
41 571 Daan Verschoor G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
42 564 Gabriel van Rosmalen G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
43 565 Marco Rozendaal G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0

JONGENS PUP A2 STAND

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 B.A.V. 6525 631 1713 1486 1354 1341
2 G.A.C. 6071 586 1421 1403 1351 1310
3 Clytoneus 5774 595 1597 1302 1175 1105
4 AV Phoenix 5285 479 1352 1209 1135 1110
nr JPA 2 serie 1 van 2 4 * 60 meter tijd ptn
1 BAV 1 520, 522, 524, 527 Tim, Dylan, Ingmar, Mark 35,4 631
2 GAC 1 553, 556, 558, 561 Melle, Paul, Anthony, Stan 36,4 586
3 AV Phoenix 1 432, 433, 434, 435 Jurre, Jan Willem, Nanne, Jasper 39 479
4 GAC 3 566, 560, 559, 568 Bas, Sjoerd, Jelle, Thomas 41,3
5 GAC 5 dns
BM AV Phoenix A 440, 441, 450, 451 Bjorn, Tobias, kasper, Pim 41,7
nr JPA 2 serie 2 van 2 4 * 60 meter tijd ptn
1 Clytoneus 799 36,2 595
2 BAV 2 519, 523, 526, 529 Jeffrey, Levi, Rico, Bas 38,8 487
3 GAC 4 570, 567, 555, 554 Sjors, Roy, Boy, Max 39,5
4 GAC 2 569, 563, 562, 572 Timo, Julius, Mats, Patrick 40,1
5 AV Phoenix 2 436, 437, 438, 439 Duane, Boaz, Lucas, Sibren 41,4

JONGENS PUP A1

nr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 538 Mick Hoeben G.A.C. 1503 9,4 535 3,76 470 7,57 498
2 442 Barry Mook Av Phoenix 1458 9,5 519 3,76 470 7,06 469
3 500 Koen Zahradnik B.A.V. 1374 9,5 519 3,5 418 6,51 437
4 493 Emiel Rigter B.A.V. 1355 10,1 427 3,58 434 7,5 494
5 811 Wessel van Luinen Clytoneus 1341 9,5 519 3,63 444 5,56 378
6 544 Roman Monte G.A.C. 1269 10,5 372 3,6 438 6,89 459
7 545 Arjen Mulders G.A.C. 1246 9,7 487 3,61 440 4,68 319
8 547 Luke van Rossenberg G.A.C. 1226 10,1 427 3,35 388 6,08 411
9 443 Guus Langemeijer Av Phoenix 1208 10,3 399 3,16 350 6,89 459
10 532 Lars Besselaar G.A.C. 1188 10,1 427 3,32 382 5,57 379
11 548 Joeri Strik G.A.C. 1185 10,7 346 3,19 356 7,3 483
12 812 Roel Wouters Clytoneus 1177 10,6 359 3,4 398 6,23 420
13 499 Rick de Wit B.A.V. 1172 10,1 427 3,38 394 5,14 351
14 541 Bart van Manen G.A.C. 1169 10,5 372 3,26 370 6,34 427
15 537 Jasper Hewitt G.A.C. 1148 10,1 427 2,99 316 5,99 405
16 444 Wouter Groenen Av Phoenix 1140 10,5 372 3,24 366 5,93 402
17 495 Christiaan Spijkers B.A.V. 1126 10,1 427 3,33 384 4,62 315
18 539 Guus Lutz G.A.C. 1110 10,8 333 3,42 402 5,51 375
19 552 Mark Aalmoes G.A.C. 1093 10,9 321 3,31 380 5,78 392
20 550 Wik van der Weyden G.A.C. 1079 10,7 346 3,22 362 5,45 371
21 447 Bram ten Bruggen Cate Av Phoenix 1074 10,7 346 3,1 338 5,75 390
22 488 Luc v Dormolen B.A.V. 1068 10,4 386 3,14 346 4,93 336
23 534 Tyler Cools G.A.C. 1057 10,4 386 3,02 322 5,11 349
24 497 Daniel v Valkengoed B.A.V. 1042 11 308 3,01 320 6,13 414
25 450 Kasper Bakker Av Phoenix 1015 10,7 346 3,12 342 4,79 327
26 494 Daan de Rooij B.A.V. 1015 10,8 333 3,14 346 4,93 336
27 496 Baus Verbeek B.A.V. 1012 10,7 346 3,06 330 4,93 336
28 536 Michiel Haselager G.A.C. 1004 10,8 333 3,06 330 5 341
29 448 Jetze v d Pol Av Phoenix 955 10,4 386 2,66 250 4,68 319
30 446 Florian v Heesbeen Av Phoenix 923 11 308 2,98 314 4,43 301
31 551 Bart Witting G.A.C. 899 11,5 250 2,88 294 5,2 355
32 546 Niels Reijnhoudt G.A.C. 839 11 308 2,9 298 3,53 233
33 549 Pelle Vastenhoud G.A.C. 802 11,2 285 2,55 228 4,26 289
34 449 Emiel Scheffer Av Phoenix 799 11,8 218 2,88 294 4,23 287
35 772 Jean Strydom OSM ’75 771 11,2 285 2,65 248 3,6 238
36 535 Arman Gungor G.A.C. 735 11,7 228 2,77 272 3,56 235
37 810 Daan Henderikson Clytoneus 706 11,9 207 2,62 242 3,84 257
38 542 Thijmen Masin G.A.C. 690 12,2 177 2,4 198 4,62 315
39 531 Gwenn Berends G.A.C. 619 12,4 157 2,29 176 4,22 286
40 492 Sven van Maris B.A.V. 401 0 0 0 0 5,92 401
41 533 Sam Boom G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
42 530 Tim van Beers G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
43 451 Pim v Eijk Av Phoenix 0 0 0 0 0 0 0
44 540 Timo v. Maarschalkerweerd G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
45 491 Roald Lapre B.A.V. 0 0 0 0 0 0 0
46 484 Sven Berndsen B.A.V. 0 0 0 0 0 0 0
47 543 Steven Mijnhout G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
48 445 Thijs Masmeijer Av Phoenix 0 0 0 0 0 0 0

JONGENS PUP A1 STAND

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
G.A.C. 5708 464 1503 1269 1246 1226
B.A.V. 5533 506 1374 1355 1172 1126
Av Phoenix 5382 502 1458 1208 1140 1074
Clytoneus 3224 0 1341 1177 706 0
OSM ’75 771 0 771 0 0 0
nr JPA 1 serie 1 van 2 4 * 60 meter tijd ptn
1 BAV 1 493, 495, 499, 500 Emiel, Christiaan, Rik, Koen 38,3 506
2 AV Phoenix 1 442, 443, 444, 445 Barry, Guus, Wouter, Thijs 38,4 502
3 GAC 1 537, 538, 541, 547 Jasper, Mick, Bart, Luke 40,3
4 GAC 3 533, 534, 544, 552 Sam, Tyler, Roman, Mark 42,4
5 GAC 4 539, 548, 549, 550 Guus, Joeri, Pelle, Wik dnf
nr JPA 1 serie 2 van 2 4 * 60 meter tijd ptn
1 GAC 2 531, 532, 543, 545 Gwenn, Lars, Steven, Arjen 39,4 464
2 BAV 2 484, 491, 494, 496 Sven, Roald, Daan, Baus 40,4
3 AV Phoenix 2 446, 447, 448, 449 Florian, Bram, Jetze, Emiel 41,1
4 GAC 5 530, 536, 540, 546 Tim, Michiel, Timo, Niels 43,9
BM Clytoneus 810, 811 39,6

JONGENS PUP B

nr naam Vereniging totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn.
1 819 Thomas v d Ham Clytoneus 1273 6,8 542 2,99 316 27,5 415
2 465 Niels Kuil BAV 1256 6,8 542 3,25 368 22,1 346
3 467 Sven v Miltenbvurg BAV 1210 7,3 440 3,19 356 27,5 414
4 758 Yaran Wieneke GAC 1146 7,3 440 2,96 310 25,9 396
5 458 Sebastiaan v d Grift AV Phoenix 1141 7,2 460 3,07 332 22,3 349
6 818 Laurens Corbiere Clytoneus 956 7,7 368 2,75 268 20,2 320
7 778 Dennis Langenbach OSM’75 934 7,3 440 3,04 326 10,8 168
8 464 Pieter Heij BAV 929 8 318 2,69 256 22,8 355
9 753 Ries Lutz GAC 917 7,8 351 2,76 270 18,5 296
10 817 Levi v Agthoven Clytoneus 907 7,5 403 2,81 280 13,9 224
11 822 Luc Wervenbos Clytoneus 860 7,8 351 2,92 302 13 207
12 756 Thomas Romagnoli GAC 858 7,8 351 3,08 334 11,1 173
13 750 Casper Feldbrugge GAC 858 8 318 2,58 234 19,2 306
14 820 Derk d Hartog Clytoneus 839 7,9 334 2,56 230 17,1 275
15 821 Daan Vollinga Clytoneus 752 7,9 334 2,41 200 13,6 218
16 461 Abel v Gennep BAV 727 8,2 287 2,47 212 14,2 228
17 755 Eben Rogers GAC 679 8,3 272 2,42 202 12,8 205
18 752 Daan v Kampen GAC 593 8,9 189 2,25 168 14,6 236
19 463 Luuk Heeregrave BAV 580 8,8 202 2,04 126 15,6 252
20 749 Max Bakker GAC 515 8,9 189 2,31 180 9,68 146
21 757 Lucas Veen GAC 462 8,7 215 2,34 186 5,94 61
22 751 Rick Hulsebos GAC 0 0 0 0 0 0 0
23 754 Bjorn Nichols GAC 0 0 0 0 0 0 0

JONGENS PUP B STAND

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 BAV 4517 395 1256 1210 929 727
2 Clytoneus 4456 460 1273 956 907 860
3 GAC 4187 408 1146 917 858 858
4 AV Phoenix 1141 1141 0 0 0 0
5 OSM’75 934 0 934 0 0 0
nr JPC serie 1 van 1 4 * 40 meter tijd ptn
1 Clytoneus 817, 818, 819, 822 28,8 460
2 GAC 1 750, 753, 756, 758 Casper, Ries, Thomas, Yaran 29,9 408
3 BAV 461, 464, 465, 467 Abel, Pieter, Niels, Sven 30,2 395
4 GAC 2 749, 751, 755, 757 Max, Rick, Eben, Lucas 34,5

MEISJES PUP A2

nr startnr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 784 Joelle van Os Clytoneus 1515 9,2 569 4,05 528 6,2 418
2 380 Damiet Korver AV Phoenix 1472 9,3 552 3,65 448 7,11 472
3 378 Joanet v Velzen AV Phoenix 1462 9,6 503 3,55 428 8,19 531
4 590 Sonja Pieters G.A.C. 1380 9,3 552 3,72 462 5,38 366
5 773 Sara Mirhosseini O.S.M. ’75 1374 9,4 535 3,34 386 6,78 453
6 780 Ilse Kemper Clytoneus 1357 9,4 535 3,85 488 4,9 334
7 591 Jasmijn Verboom G.A.C. 1344 9,1 587 3,46 410 5,08 347
8 587 Jessie Homminga G.A.C. 1295 9,8 472 3,41 400 6,28 423
9 379 Vera de Kok AV Phoenix 1287 9,8 472 3,45 408 6,01 407
10 377 Sterre Bour AV Phoenix 1271 9,6 503 3,46 410 5,25 358
11 528 Inez van der Steen B.A.V. 1198 10,1 427 3,46 410 5,29 361
12 781 Dorien Koekoek Clytoneus 1182 9,9 457 3,47 412 4,59 313
13 381 Dzifa Kusenuh AV Phoenix 1181 10,2 413 3,2 358 6,07 410
14 782 Carolien Lubberhuizen Clytoneus 1175 10 442 3,52 422 4,57 311
15 594 Lori Wingelaar G.A.C. 1136 10,5 372 3,35 388 5,53 376
16 383 Milou Neijens AV Phoenix 1128 10,5 372 3,06 330 6,33 426
17 384 Merle Beernink AV Phoenix 1095 10,6 359 3,14 346 5,75 390
18 595 Anne Witteveen G.A.C. 1095 10,2 413 3,27 372 4,55 310
19 586 Didi van Catz G.A.C. 1078 10 442 3,08 334 4,44 302
20 593 Lisanne de Vries G.A.C. 1062 10,5 372 2,84 286 5,97 404
21 589 Alessandra Oving G.A.C. 1060 10,7 346 3,31 380 4,9 334
22 588 Kemi Lawal G.A.C. 1004 10,7 346 2,85 288 5,44 370
23 779 Femke Corbiere Clytoneus 939 11,4 262 3,05 328 5,11 349
24 525 Naohmy Koops B.A.V. 882 11,5 250 2,86 290 5,01 342
25 584 Desi Beerendonk G.A.C. 872 11,2 285 2,95 308 4,12 279
26 785 Mette v d Zee Clytoneus 866 10,5 372 2,52 222 4,03 272
27 592 Naomi Verburg G.A.C. 819 11,4 262 2,64 246 4,57 311
28 585 Vera de Boer G.A.C. 763 11,2 285 2,33 184 4,33 294
29 521 Noor v Gennep B.A.V. 677 0 0 3,12 342 4,91 335
30 518 Denise Boer B.A.V. 395 0 0 0 0 5,82 395
31 382 Marit v Haaster AV Phoenix 340 0 0 0 0 4,99 340

MEISJES PUP A2 STAND

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 AV Phoenix 6082 590 1472 1462 1287 1271
2 Clytoneus 5802 573 1515 1357 1182 1175
3 G.A.C. 5768 613 1380 1344 1295 1136
4 B.A.V. 3565 413 1198 882 677 395
5 O.S.M. ’75 1374 0 1374 0 0 0
nr MPA 2 serie 1 van 1 4 * 60 meter tijd ptn
1 GAC 1 587, 590, 591, 595 Jessie, Sonja, Jasmijn, Anne 35,8 613
2 AV Phoenix 1 377, 378, 379, 380 Sterre, Joanet, Vera, Damiet 36,3 590
3 Clytoneus 781, 780 36,7 36,7 573
4 AV Phoenix 2 381, 382, 383, 384 Dzifa, Marit, Milou, Merle 39,2
5 GAC 2 584, 586, 589, 594 Desi, Didi, Alessandra, Lori 39,7
6 BAV 518, 521, 525, 528 Denise, Noor, Naohmy, Inez 40,8 413
7 GAC 3 585, 588, 592, 593 Vera, Kemi, Naomi, Lisanne 42

MEISJES PUP A

nr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 824 Chinouk vd Kuil G.A.C. 1307 9,6 503 3,73 464 4,99 340
2 385 Josja Veul AV Phoenix 1303 9,7 487 3,57 432 5,65 384
3 388 Julia Orbons AV Phoenix 1292 9,7 487 3,54 426 5,58 379
4 786 Franka Baardman Clytoneus 1255 10 442 3,65 448 5,35 365
5 486 Laura Davey B.A.V. 1251 9,7 487 3,24 366 5,87 398
6 573 Kylie de Beer G.A.C. 1243 9,6 503 3,44 406 4,9 334
7 771 Lotta Daas O.S.M. ’75 1193 9,9 457 3,43 404 4,87 332
8 581 Dana Visser G.A.C. 1170 10,1 427 3,3 378 5,36 365
9 788 Jamie Lansing Clytoneus 1159 10,1 427 3,49 416 4,64 316
10 389 Rebekka v d Grift AV Phoenix 1142 10,2 413 3,26 370 5,27 359
11 583 Amy Wortel G.A.C. 1099 10,2 413 3,31 380 4,5 306
12 823 Fenna Eerenberg G.A.C. 1051 10,5 372 3,28 374 4,48 305
13 386 Veerle Jansen AV Phoenix 1015 10,3 399 3,07 332 4,19 284
14 387 Lidewij Woltjes AV Phoenix 1008 10,4 386 3,21 360 3,9 262
15 574 Jessy Boekraad G.A.C. 1007 11,1 296 3,07 332 5,57 379
16 490 Britt van Heusden B.A.V. 1004 10,4 386 2,96 310 4,53 308
17 575 Tessel Bruns G.A.C. 987 10,4 386 2,89 296 4,48 305
18 577 Sharon Bruininks G.A.C. 974 10,3 399 2,89 296 4,13 279
19 489 Celine v d Heiden B.A.V. 952 11 308 2,83 284 5,28 360
20 827 Tara Celine de Wit G.A.C. 907 10,8 333 2,92 302 4,04 272
21 578 Chris Hoekman G.A.C. 817 11,7 228 3,02 322 3,97 267
22 580 Irene Verboom G.A.C. 809 11,7 228 2,76 270 4,56 311
23 828 Isabelle Kalkhoven AV Phoenix 791 11,1 296 2,76 270 3,43 225
24 487 Shirley Dolman B.A.V. 790 11,4 262 2,78 274 3,8 254
25 579 Suzanne vd Broek G.A.C. 772 11,8 218 2,82 282 4,03 272
26 826 Ciska-Roosje Rombout G.A.C. 766 11,5 250 2,72 262 3,8 254
27 576 Fien van Dijk G.A.C. 718 11,6 239 2,74 266 3,29 213
28 582 Beau de Vos G.A.C. 644 11,7 228 2,42 202 3,3 214
29 825 Maaike van ’t Riet G.A.C. 606 12,5 148 2,51 220 3,6 238
30 787 Lisa Berk Clytoneus 0 0 0 0 0 0 0

MEISJES PUP A STAND

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 G.A.C. 5345 526 1307 1243 1170 1099
2 AV Phoenix 5258 506 1303 1292 1142 1051
3 B.A.V. 4431 434 1251 1004 952 790
4 Clytoneus 2414 0 1255 1159 0 0
5 O.S.M. ’75 1193 0 1193 0 0 0
nr MPA 1 serie 1 van 1 4 * 60 meter tijd ptn
1 GAC 1 573, 574, 579, 583 Kylie, Jessy, Yael, Amy 37,8 526
2 AV Phoenix 385, 386, 387, 388 Josja, Veerle, Lidewij, Julia 38,3 506
3 BAV 485, 486, 487, 490 Annelotte, Laura, Shirley, Britt 40,2 434
4 GAC 3 827, 826 40,7
5 GAC 2 575, 576, 577, 578 Tessel, Fien, Iris, Chris 42,1
6 GAC 4 580, 579 45
BM Clytoneus 788 39,7

MEISJES PUP B

nr naam Vereniging totaal 40m ptn. hoog ptn. bal ptn.
1 483 Ina v Woersem BAV 1142 7,2 460 1,15 452 14,3 230
2 390 Yara v Dee AV Phoenix 1106 7,1 480 1 342 17,7 284
3 478 Juliette de Klerk B.A.V. 1095 7,4 422 1,1 416 16 257
4 789 Kristen de Haan Clytoneus 1052 7,1 480 0,95 306 16,5 266
5 395 Tanne Hartings AV Phoenix 1049 7,4 422 1,05 379 15,4 248
6 815 Eline Duurkoop Clytoneus 1033 7,2 460 1,1 416 10,3 157
7 774 Kika v Bergen Henegouwen U-Track 988 7 500 0,95 306 11,6 182
8 746 Jeske de Vries G.A.C. 986 7,6 385 0,9 269 21,1 332
9 790 Eva van der Laan Clytoneus 959 7,6 385 0,95 306 16,6 268
10 479 Rohmana Koops BAV 938 8,1 303 1 342 18,3 293
11 393 Martha Brouwer Munoz AV Phoenix 920 7,5 403 0,85 232 17,7 285
12 392 Cleo Orbons AV Phoenix 898 7,7 368 0,95 306 13,9 224
13 791 Danielle de Reuver Clytoneus 857 8,2 287 1 342 14,1 228
14 743 Emma v Leest G.A.C. 835 7,6 385 0,9 269 11,5 181
15 394 Anne Spruit AV Phoenix 829 7,6 385 0,8 196 15,4 248
16 391 Rosa Uijtewaal AV Phoenix 819 7,7 368 0,75 159 18,2 292
17 397 Amber Moedikdo AV Phoenix 801 7,7 368 0,8 196 14,7 237
18 744 Ludi v Leeuwen G.A.C. 787 8,2 287 0,9 269 14,3 231
19 738 Leonie Grob G.A.C. 774 7,6 385 0,8 196 12,2 193
20 748 Simone v Wijk G.A.C. 771 8,2 287 0,9 269 13,4 215
21 739 Jeltje Heuperman G.A.C. 768 8,1 303 0,9 269 12,3 196
22 741 Femke de Koe G.A.C. 738 8,1 303 0,9 269 10,7 166
23 475 Maja v Gisbergen BAV 718 8,2 287 0,8 196 14,6 235
24 775 Hanna Koek U-Track 686 7,9 334 0,9 269 6,81 83
25 742 Aysha Kraaijeveld G.A.C. 680 8,1 303 0,7 122 15,8 255
26 398 Nina v Eijk AV Phoenix 676 8,2 287 0,85 232 10,2 157
27 469 Ilva Adam BAV 631 8,3 272 0,85 232 8,77 127
28 745 Dashell Versteeg G.A.C. 621 8,3 272 0,75 159 12 190
29 777 Lea Nugteren U-Track 616 8,1 303 0,7 122 12 191
30 740 Linda Janmaat G.A.C. 577 8,7 215 0,8 196 10,7 166
31 776 Noa Nicolai U-Track 463 8,9 189 0,75 159 8,21 115
32 396 Karlijn v d Vusse AV Phoenix 445 8,9 189 0,75 159 7,41 97
33 737 Lotte van Catz G.A.C. 337 8,8 202 0 0 9,13 135
34 747 Jessica van der Wal G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
35 736 Inti Bistolfi G.A.C. 0 0 0 0 0 0 0

MEISJES PUP B STAND

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 AV Phoenix 4510 537 1106 1049 920 898
2 Clytoneus 4396 495 1052 1033 959 857
3 BAV 4363 470 1142 1095 938 718
4 G.A.C. 3842 460 986 835 787 774
5 U-Track 3171 418 988 686 616 463
nr MPB serie 1 van 1 4 * 40 meter tijd ptn
1 AV Phoenix 1 390, 391, 392, 393 Yara, Rosa, Cleo, Martha 27,3 537
2 Clytoneus 789, 790, 791, 815 28,1 495
3 BAV 475, 478, 479, 483 Maja, Juliette, Rohmana, Ina 28,6 470
4 AV Phoenix 2 394, 395, 396, 397 Anne, Tanne, Karlijn, Amber 28,6
5 GAC 1 736, 737, 738, 739 Inti, Lotte, Leonie, Jeltje 28,8 460
6 U-Track 774, 775, 776, 777 Kika, Hanna, Noa, Lea 29,7 418
7 GAC 2 740, 741, 742, 743 Linda, Femke, Aysha, Emma 33
8 GAC 3 744, 745, 746, 747 Ludi, Dashell, Jeske, Jessica DNS

MEISJES PUP C

nr naam Vereniging totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn.
1 399 Luna v Velzen AV Phoenix 1072 7 500 3,18 354 13,5 218
2 764 Diewertje Kok GAC 1036 7,3 440 3,08 334 16,3 262
3 761 Luca Bos GAC 861 8,3 272 2,72 262 20,7 327
4 428 Fieke Witte AV Phoenix 853 7,5 403 2,72 262 11,9 188
5 767 Alena Wisse GAC 847 7,8 351 2,7 258 14,7 238
6 792 Nienke Heida Clytoneus 821 7,8 351 2,88 294 11,2 176
7 466 Ruth v Maris BAV 749 7,5 403 2,43 204 9,5 142
8 768 Brechtje v Wulfen GAC 693 8,3 272 2,55 228 12,1 193
9 400 Irene Cauwels AV Phoenix 688 8,1 303 2,49 216 10,9 169
10 460 Lotte Buwalda BAV 685 8,5 243 2,37 192 15,5 250
11 794 Maxime Plugge Clytoneus 685 7,8 351 2,57 232 7,61 102
12 759 Bo de Beer GAC 680 8,2 287 2,71 260 9,03 133
13 462 Merel Schouten BAV 673 8,1 303 2,42 202 10,8 168
14 427 Anne Groenen AV Phoenix 623 8,3 272 2,4 198 10 153
15 430 Vera Paupit AV Phoenix 589 8,1 303 2,33 184 7,61 102
16 429 Julia Verheugt AV Phoenix 579 8,3 272 2,4 198 7,95 109
17 760 Beate Bos GAC 528 8,5 243 2,33 184 7,59 101
18 766 Amber Terlouw GAC 512 9 176 2,21 160 11,2 176
19 765 Unianne Schipper GAC 466 9 176 2,26 170 8,46 120
20 431 Jorieke Beernink AV Phoenix 457 9 176 2,16 150 8,93 131
21 762 Lika Brinkman GAC 414 9 176 1,92 102 9,18 136
22 459 Francis Boer BAV 379 0 0 2,43 204 11,2 175
23 763 Sarah Faasse GAC 0 0 0 0 0 0 0

MEISJES PUP C STAND

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 GAC 3850 413 1036 861 847 693
2 AV Phoenix 3654 418 1072 853 688 623
3 BAV 2830 344 749 685 673 379
4 Clytoneus 1506 0 821 685 0 0
nr MPC serie 1 van 1 4 * 40 meter tijd ptn
1 AV Phoenix 399, 400, 427, 428 Luna, Irene, Anne, Fieke 29,7 418
2 GAC 1 759, 764, 767, 768 Bo, Dieuwertje, Alena, Bregtje 29,8 413
3 BAV 459, 460, 462, 466 Francis, Lotte, Merel, Ruth 31,4 344
4 GAC 2 761, 762, 763, 766 Luca, Lika, Sarah, Amber 33,7

Actueel

Clubnieuws

ZomerAvondCup: deze Phoenix-bikkels waren van de partij

24-04-2024

De eerste avond van de ZomerAvondCup zit er weer op. De aftrap vond plaats door de kidsrun waar de jeugd met veel enthousiasme 1km aflegde. Gevolgd door de 5km-lopers, die

lees verder...
Clubnieuws

Phoenix Jaarkalender: handig voor op de koelkast

23-04-2024

Wisten jullie dat we op de site ook een handige kalendermodule hebben? Scroll maar eens naar beneden als je op de home van onze site zit, of kijk aan de

lees verder...
Jeugdnieuws

Ook goede start voor pupillen bij eerste competitiewedstrijd op eigen baan

20-04-2024

Een week na de junioren mochten de pupillen op zaterdag 13 april aantreden voor hun eerste competitiewedstrijd, wederom met mooi weer op eigen baan en met maar lieftst 40 Phoenix-pupillen

lees verder...

Agenda

april 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« mrt   mei »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten, wedstrijdatleten en studenten binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in