Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Pupillencompetitie 9 juni 2007

Hoewel de dag fris en nat begon, werd het na verloop van tijd steeds aangenamer op Overvecht. Hier de uitslagen van deze derde wedstrijd in de pupillencompetitie.

 

© Michel Reij | Onder moeder’s paraplu…

Meisjes pupillen A tweedejaars

nr startnr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 429 Veul, Josja AV Phoenix 1521 9,4 535 3,87 492 7,50 494
2 3505 Jamie Lansing Clytoneus 1463 9,4 535 3,87 492 6,50 436
3 3694 Franka Baardman Clytoneus 1452 9,6 503 3,96 510 6,54 439
4 3938 Rasch, Judith AV Pijnenburg 1444 9,7 487 3,90 498 6,88 459
5 425 Orbons, Julia AV Phoenix 1421 9,3 552 3,69 456 6,12 413
6 3935 Blankestijn, Caressa AV Pijnenburg 1394 9,7 487 3,75 468 6,54 439
7 45 Milou Verboom AV Triathlon 1384 9,8 472 3,66 450 6,94 462
8 3937 Biesterveld, Lisa AV Pijnenburg 1383 9,5 519 3,54 426 6,53 438
9 3635 Fabienne Verhees Clytoneus 1356 9,7 487 3,34 386 7,30 483
10 3936 Sevink, Amy AV Pijnenburg 1345 9,7 487 3,74 466 5,78 392
11 3889 Davey, Laura BAV 1296 9,7 487 3,56 430 5,58 379
12 408 Grift, Rebekka van der AV Phoenix 1294 10,3 399 3,65 448 6,68 447
13 3941 Gomes, Maxime AV Pijnenburg 1220 9,9 457 3,43 404 5,26 359
14 3946 Schut, Wil-Anne AV Pijnenburg 1215 10,2 413 3,50 418 5,65 384
15 3942 Posthuma, Dewi AV Pijnenburg 1211 9,9 457 3,54 426 4,81 328
16 57 Lotte van der Velde AV Triathlon 1190 10,5 372 3,41 400 6,20 418
17 411 Jansen, Veerle AV Phoenix 1188 9,8 472 3,45 408 4,53 308
18 3940 Eckhardt, Myrna AV Pijnenburg 1184 10,3 399 3,31 380 5,98 405
19 439 Vruggink, Sterre AV Phoenix 1160 10,2 413 3,48 414 4,88 333
20 3939 Vergouwen, Sanne AV Pijnenburg 1146 9,7 487 2,98 314 5,05 345
21 17 Caithlin van Gessel AV Triathlon 1131 10,5 372 3,21 360 5,88 399
22 20 Roos Majoor AV Triathlon 1090 11,0 308 2,91 300 7,29 482
23 28 Hina Vuijk AV Triathlon 1075 10,8 333 3,16 350 5,77 392
24 33 Mies Raadgever AV Triathlon 1006 10,3 399 3,05 328 4,13 279
25 421 Kalkhoven, Isabelle AV Phoenix 969 10,9 321 3,34 386 3,90 262
26 3890 Dolman, Shirley BAV 968 10,8 333 2,97 312 4,73 323
27 3945 Grift, Romy van de AV Pijnenburg 966 10,9 321 3,08 334 4,56 311
28 3888 Burgh, Emma van der BAV 939 11,2 285 3,03 324 4,83 330
29 42 Karin Mars AV Triathlon 881 11,2 285 2,87 292 4,47 304
30 47 Mei Nelissen AV Triathlon 880 10,9 321 3,08 334 3,44 225
31 3531 Bente Meijerink Clytoneus 858 11,2 285 2,87 292 4,16 281
32 3564 Lieke Fleur Heupink Clytoneus 837 11,3 273 2,86 290 4,06 274
33 428 Ruijs, Nena AV Phoenix 737 10,0 442 0,00 0 4,34 295
34 3847 Josefien Tiel Groenestege Clytoneus 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
35 3848 Lisa Berk Clytoneus 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
36 3943 Prot, Merel AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
37 3944 Kok, Hannah AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
Pijnenburg 6139 573 1444 1394 1383 1345
Phoenix 5942 518 1521 1421 1294 1188
Clytoneus 5737 490 1521 1463 1383 880
Triathlon 5234 352 1394 1211 1146 1131
BAV 3421 382 1220 939 880 0

Meisjes pupillen A eerstejaars

nr startnr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 472 Brouwer Muñoz, Martha AV Phoenix 1351 9,9 457 3,75 468 6,32 426
2 473 Dee, Yara van AV Phoenix 1335 9,6 503 3,47 412 6,22 420
3 3883 Klerk, Juliette de BAV 1314 9,7 487 3,47 412 6,15 415
4 3992 Eline Duurkoop Clytoneus 1284 9,7 487 3,58 434 5,32 363
5 3886 Woersem, Ina van BAV 1223 9,9 457 3,59 436 4,83 330
6 475 Hartings, Tanne AV Phoenix 1219 9,9 457 3,03 324 6,52 438
7 96 Veerle Bakker AV Triathlon 1185 10,0 442 3,62 442 4,43 301
8 3930 Lucas, Jetske AV Pijnenburg 1179 10,4 386 3,41 400 5,80 393
9 3993 Kirsten de Haan Clytoneus 1168 10,0 442 3,24 366 5,28 360
10 3929 Frints, Jente AV Pijnenburg 1164 10,6 359 3,24 366 6,55 439
11 3994 Eva van der Laan Clytoneus 1112 10,5 372 3,41 400 4,99 340
12 3931 Graaf, Liselotte de AV Pijnenburg 1086 10,7 346 3,12 342 5,87 398
13 478 Uijtewaal, Rosa AV Phoenix 1077 10,6 359 3,14 346 5,46 372
14 3884 Koops, Rohmana BAV 1055 10,9 321 3,14 346 5,71 388
15 476 Jager, Dewi AV Phoenix 1048 10,3 399 3,05 328 4,71 321
16 477 Orbons, Cleo AV Phoenix 1025 10,8 333 3,23 364 4,81 328
17 101 Sandrine van Stijn AV Triathlon 968 10,8 333 3,00 318 4,65 317
18 3996 Danielle de Reuver Clytoneus 915 11,2 285 3,03 324 4,49 306
19 99 Marein Knol AV Triathlon 882 11,1 296 2,92 302 4,19 284
20 3995 Yorine Verhoeven Clytoneus 880 10,9 321 2,84 286 4,05 273
21 98 Roos Hughes AV Triathlon 877 11,0 308 2,95 308 3,89 261
22 3934 Rog, Valerie AV Pijnenburg 859 11,5 250 2,79 276 4,88 333
23 3877 Adam, Ilva BAV 816 11,5 250 2,71 260 4,49 306
24 84 Maartje Bergsma AV Triathlon 791 11,6 239 2,77 272 4,14 280
25 3880 Gisbergen, Maja van BAV 780 11,9 207 2,52 222 5,15 351
26 474 Eijk, Nina van AV Phoenix 768 11,4 262 2,81 280 3,45 226
27 3915 Amber Schalkwijk Clytoneus 760 11,3 273 2,63 244 3,66 243
28 86 Kayleigh van der Wilt AV Triathlon 729 11,8 218 2,53 224 4,24 287
29 479 Vusse, Karlijn van de AV Phoenix 706 11,9 207 2,83 284 3,32 215
30 89 Emma Bondam AV Triathlon 601 11,9 207 2,42 202 3,05 192
31 102 Tirza van der Boorn AV Triathlon 598 12,7 129 2,55 228 3,64 241
32 92 Isabelle Vogele AV Triathlon 279 0,0 0 0,00 0 4,12 279
33 3932 Schuitema, Anna AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
34 3933 Verkleij, Dineke AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
Phoenix 5480 498 1351 1335 1219 1077
Clytoneus 4899 420 1284 1168 1112 915
BAV 4800 392 1314 1223 1055 816
Pijnenburg 4673 385 1179 1164 1086 859
Triathlon 4300 388 1185 968 882 877

Meisjes pupillen B

nr startnr naam Vereniging totaal 40m ptn. hoog ptn. bal ptn.
1 488 Velzen, Luna van AV Phoenix 1278 6,7 565 1,1 416 18,59 297
2 484 Groenen, Anne AV Phoenix 1030 7,6 385 1,05 379 16,48 266
3 3979 Nienke Heida Clytoneus 987 7,3 440 0,95 306 14,91 241
4 211 Emma van den Berge AV Triathlon 977 7,3 440 0,95 306 14,34 231
5 491 Witte, Fieke AV Phoenix 973 7,3 440 0,95 306 14,12 227
6 3917 Beek, Lotte van AV Pijnenburg 955 7,1 480 0,95 306 10,86 169
7 3980 Maxime Plugge Clytoneus 886 7,8 351 1 342 12,12 193
8 3916 Drie, Anouk van AV Pijnenburg 880 7,7 368 1 342 10,89 170
9 3869 Buwalda, Lotte BAV 877 7,9 334 0,95 306 14,68 237
10 3914 Klarenbeek, Mirte AV Pijnenburg 869 7,6 385 0,9 269 13,39 215
11 3875 Maris, Ruth van BAV 858 7,3 440 0,85 232 11,75 186
12 490 Willemsens, Merel AV Phoenix 856 7,6 385 0,95 306 10,62 165
13 189 Nanou Vos AV Triathlon 851 7,8 351 1 342 10,27 158
14 3868 Boer, Francis BAV 837 7,8 351 0,95 306 11,45 180
15 487 Roozendaal, Iva AV Phoenix 820 7,4 422 0,85 232 10,68 166
16 3918 Kaspers, Mara AV Pijnenburg 820 7,6 385 0,85 232 12,68 203
17 483 Cauwels, Irene AV Phoenix 816 7,5 403 0,8 196 13,48 217
18 222 Pieta Hardeman AV Triathlon 789 7,7 368 0,85 232 11,94 189
19 486 Pauptit, Vera AV Phoenix 783 7,8 351 0,9 269 10,54 163
21 489 Verheugt, Julia AV Phoenix 779 7,6 385 0,85 232 10,51 162
22 161 Hedwig Kok AV Triathlon 761 7,7 368 0,9 269 8,64 124
23 3867 Andel, Emma van BAV 753 7,7 368 0,8 196 11,93 189
24 203 Emma Bosman AV Triathlon 752 8,1 303 0,95 306 9,53 143
25 185 Joella Janssen AV Triathlon 735 7,7 368 0,85 232 9,16 135
26 210 Cecile Ikink AV Triathlon 649 7,8 351 0,8 196 7,63 102
27 485 Leussink, Eva AV Phoenix 640 8,4 257 0,85 232 9,93 151
28 482 Beernink, Jorieke AV Phoenix 626 8,4 257 0,7 122 15,31 247
29 3872 Grims, Iris BAV 579 8,3 272 0,75 159 9,79 148
30 3919 Zevering, Merel AV Pijnenburg 520 9,1 163 0,8 196 10,42 161
31 197 Anika van Gessel AV Triathlon 477 9,2 151 0,8 196 8,91 130

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
Phoenix 4597 460 1278 1030 973 856
Pijnenburg 4009 485 955 880 869 820
Triathlon 3819 441 977 851 789 761
BAV 3738 413 877 858 837 753
Clytoneus 1873 987 886 0 0

Meisjes pupillen C

nr startnr naam Vereniging totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn.
1 3968 Britta de Haan Clytoneus 1317 6,7 565 3,69 456 18,51 296
2 3903 Logtestijn, Fleurine van AV Pijnenburg 973 7,1 480 2,93 304 11,90 189
3 3742 Jong, Lotte de BAV 939 7,5 403 2,84 286 15,47 250
4 3998 Sluis, Jinke van der AV Phoenix 895 7,5 403 2,95 308 11,66 184
5 294 Jasmijn Bakker AV Triathlon 863 7,5 403 2,88 294 10,70 166
6 283 Nene Bouwmeester AV Triathlon 840 7,7 368 2,85 288 11,64 184
7 3902 Broekhuizen, Famke AV Pijnenburg 746 8,1 303 2,59 236 12,90 207
8 3904 Jansen, Femke AV Pijnenburg 695 8,3 272 2,63 244 11,38 179
9 287 Felicity Janssen AV Triathlon 680 8,1 303 2,53 224 10,04 153
10 3969 Merel van Vliet Clytoneus 667 8,2 287 2,38 194 11,77 186
11 313 Ida Raadgever AV Triathlon 650 8,1 303 2,82 282 6,09 65
12 282 Sarah Hughes AV Triathlon 629 8,1 303 2,58 234 7,19 92
13 3997 Veenhoven, Josje AV Phoenix 602 8,4 257 2,51 220 8,67 125
14 3662 Went, Tamara BAV 595 8,4 257 2,36 190 9,78 148
15 3999 Szczerba, Robin AV Phoenix 575 8,4 257 2,31 180 9,29 138
16 3907 Waterbeemd, Carmen van de AV Pijnenburg 493 9,4 127 2,35 188 11,30 178
17 315 Iris Bouwer AV Triathlon 481 8,9 189 2,22 162 8,91 130
18 498 Bruggencate, Floor ten AV Phoenix 480 8,9 189 2,24 166 8,65 125
19 314 Isa Sluis AV Triathlon 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
20 3901 Villafana, Kelly AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
21 3905 Neijens, Gudine AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
22 3906 Blocq van Scheltinga, Renske de AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
23 3726 Jong, Roma de BAV 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
24 3667 Romeijn, Marieke BAV 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
Triathlon 3402 369 863 840 680 650
Pijnenburg 3219 312 973 746 695 493
Phoenix 2888 336 895 602 575 480
Clytoneus 1984 0 1317 667 0 0
BAV 1534 0 939 595 0 0

Jongens pupillen A tweedejaars

nr startnr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 3894 Rigter, Emiel BAV 1695 9,4 535 4,08 534 10,07 626
2 3900 Zahradnik, Koen BAV 1628 8,9 623 4,21 560 6,64 445
3 3961 Stammes, Mark AV Pijnenburg 1572 8,8 641 3,89 496 6,47 435
4 3899 Wit, Rick de BAV 1563 9,2 569 4,02 522 7,11 472
5 387 Mook, Barry AV Phoenix 1559 9,2 569 3,99 516 7,15 474
6 3957 Kaspers, Sander AV Pijnenburg 1515 9,4 535 3,94 506 7,14 474
7 3987 Roel Wouters Clytoneus 1460 9,8 472 3,83 484 7,69 504
8 3895 Spijkers, Christiaan BAV 1439 9,3 552 3,85 488 5,88 399
9 3893 Maris, Sven van BAV 1437 9,1 587 3,44 406 6,63 444
10 3988 Wessel van Luinen Clytoneus 1411 9,5 519 3,71 460 6,43 432
11 83 Stephy Janssen AV Triathlon 1397 9,7 487 3,80 478 6,43 432
12 66 Sebastiaan van de Waterbeemd AV Triathlon 1394 9,7 487 3,66 450 6,85 457
13 70 Thierry Willigenburg AV Triathlon 1384 9,8 472 3,68 454 6,86 458
14 374 Hoogenboom, Kees AV Phoenix 1374 9,9 457 3,81 480 6,51 437
15 377 Langemeijer, Guus AV Phoenix 1371 10,2 413 3,80 478 7,25 480
16 366 Groenen, Wouter AV Phoenix 1366 9,9 457 3,52 422 7,38 487
17 382 Masmeijer, Thijs AV Phoenix 1353 9,6 503 3,81 480 5,44 370
18 3958 Klarenbeek, Dave AV Pijnenburg 1340 9,4 535 3,68 454 5,15 351
19 3960 Hollander, Chiem AV Pijnenburg 1318 9,5 519 3,53 424 5,51 375
20 3956 Slingerland, Sander AV Pijnenburg 1307 9,9 457 3,36 390 6,91 460
21 3897 Verbeek, Baus BAV 1280 9,8 472 3,64 446 5,31 362
22 3959 Ruiter, Casper de AV Pijnenburg 1278 10,1 427 3,56 430 6,24 421
23 3891 Dormolen, Luc van BAV 1277 10,0 442 3,46 410 6,31 425
24 69 Lukas Bos AV Triathlon 1243 9,9 457 3,66 450 4,93 336
25 3989 Sam Beard Clytoneus 1240 10,5 372 3,37 392 7,18 476
26 358 Drift, Chris van der AV Phoenix 1218 10,0 442 3,21 360 6,17 416
27 347 Bon, Thijs AV Phoenix 1207 10,0 442 3,62 442 4,74 323
28 368 Heesbeen, Florian van AV Phoenix 1202 9,9 457 3,39 396 5,11 349
29 67 Max van der Riet AV Triathlon 1153 10,4 386 3,33 384 5,63 383
30 3887 Berndsen, Sven BAV 1127 10,6 359 3,38 394 5,50 374
31 388 Pol, Jetze van der AV Phoenix 1125 10,0 442 3,29 376 4,51 307
32 77 Roel Kooi AV Triathlon 1043 10,9 321 3,15 348 5,50 374
33 3898 Vuurst, Max van der BAV 1032 11,2 285 2,93 304 6,62 443
34 359 Eijk, Pim van AV Phoenix 1020 11,5 250 3,01 320 6,73 450
35 3991 Daan Hendrikson Clytoneus 982 11,0 308 3,24 366 4,53 308
36 3896 Steinbach, Martijn BAV 966 11,3 273 3,12 342 5,15 351
37 3892 Hoek, Thomas BAV 809 11,5 250 2,74 266 4,31 293
38 344 Bakker, Kasper AV Phoenix 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
39 352 Bruggencate, Bram ten AV Phoenix 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
40 3990 Cody van Mouwerik Clytoneus 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
BAV 6938 613 1695 1628 1563 1439
Pijnenburg 6327 582 1572 1515 1340 1318
Phoenix 6134 464 1559 1374 1371 1366
Triathlon 5908 490 1397 1394 1384 1243
Clytoneus 5568 475 1460 1411 1240 982

Jongens pupillen A eerstejaars

nr startnr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 3947 Sommen, Cas van der AV Pijnenburg 1565 9,4 535 4,07 532 7,58 498
2 3879 Buwalda, Thijs BAV 1556 9,1 587 3,76 470 7,59 499
3 3981 Jelle Heijne Clytoneus 1526 9,1 587 3,79 476 6,96 463
4 3982 Senne Joosten Clytoneus 1431 9,5 519 3,50 418 7,50 494
5 459 Verbrugge, Max AV Phoenix 1424 9,5 519 3,42 402 7,67 503
6 3881 Jong, Luc de BAV 1385 9,6 503 3,80 478 5,97 404
7 451 Sluis, Thimon van der AV Phoenix 1309 9,8 472 3,63 444 5,79 393
8 3984 Sverre Broekman Clytoneus 1304 9,8 472 3,23 364 7,04 468
9 132 Melgert van Langeveld AV Triathlon 1257 9,7 487 3,38 394 5,53 376
10 3983 Tom Licher Clytoneus 1220 9,7 487 3,41 400 4,88 333
11 471 Zon, Thijs van AV Phoenix 1217 9,7 487 3,21 360 5,43 370
12 134 Thijs Bouwman AV Triathlon 1212 10,2 413 3,41 400 5,89 399
13 446 Reij, Luc AV Phoenix 1205 9,9 457 3,44 406 5,01 342
14 3950 Kaspers, Tom AV Pijnenburg 1186 10,3 399 3,45 408 5,58 379
15 3954 Ketelaars, Alex AV Pijnenburg 1169 10,4 386 3,39 396 5,70 387
16 3948 Dassen, Bart AV Pijnenburg 1166 10,2 413 3,42 402 5,15 351
17 3878 Bouma, Arthur BAV 1163 10,3 399 3,45 408 5,22 356
18 470 Visser, Teun de AV Phoenix 1158 10,1 427 3,26 370 5,30 361
19 143 Tim Machiels AV Triathlon 1154 10,1 427 3,31 380 5,08 347
20 126 Merijn van Essen AV Triathlon 1136 10,1 427 3,32 382 4,79 327
21 3951 Jansen, Coen AV Pijnenburg 1135 10,5 372 3,10 338 6,31 425
22 122 Jelle ten Hoor AV Triathlon 1094 10,1 427 2,93 304 5,33 363
23 3952 Baltissen, Kaj Arne AV Pijnenburg 1071 10,5 372 3,13 344 5,21 355
24 3985 Laurens Boom Clytoneus 1058 10,4 386 3,10 338 4,90 334
25 105 Hilbrand Wouters AV Triathlon 1043 10,8 333 3,15 348 5,31 362
26 133 Kasper Dols AV Triathlon 1043 10,9 321 3,23 364 5,25 358
27 120 Ruben Gijselhart AV Triathlon 1037 10,4 386 3,29 376 4,07 275
28 452 Toussaint, Simon AV Phoenix 1036 10,1 427 2,92 302 4,51 307
29 442 Berg, Thimo van den AV Phoenix 986 10,9 321 3,30 378 4,23 287
30 141 Lieven Hemse AV Triathlon 935 10,9 321 3,01 320 4,33 294
31 140 Florian Korzelius AV Triathlon 824 10,8 333 2,74 266 3,43 225
32 3882 Jong, Melvin de BAV 785 11,9 207 2,77 272 4,49 306
33 106 Cedrik Rinkel AV Triathlon 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
34 3949 Bremer, Sander van den AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
35 3953 Christiaans, Dani AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
36 3955 Vos, Laurens de AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
37 3885 Portman, Jochem BAV 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
38 3986 Tom van Mourik Clytoneus 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
Clytoneus 5999 518 1526 1431 1304 1220
Phoenix 5681 526 1424 1309 1217 1205
Pijnenburg 5550 464 1565 1186 1169 1166
BAV 5309 420 1556 1385 1163 785
Triathlon 5219 460 1257 1212 1154 1136

Jongens pupillen B

nr startnr naam Vereniging totaal 40m ptn. hoog ptn. kogel ptn.
1 3970 Thomas van den Ham Clytoneus 1365 6,7 565 1,05 379 6,24 421
2 3874 Kuil, Niels BAV 1303 6,9 521 1,00 342 6,56 440
3 480 Grift, Sebastiaan van der AV Phoenix 1291 6,8 542 1,00 342 6,02 407
4 3876 Miltenburg, Sven van BAV 1270 7,2 460 1,10 416 5,81 394
5 3873 Heij, Pieter BAV 1143 7,3 440 1,00 342 5,29 361
6 3972 Derk den Hartogh Clytoneus 1125 7,2 460 0,90 269 5,84 396
7 264 Wesley Westmeijer AV Triathlon 1119 7,4 422 1,00 342 5,21 355
8 246 Tim van Brussel AV Triathlon 1112 7,6 385 1,05 379 5,10 348
9 262 Freek vd Weij AV Triathlon 1102 7,2 460 0,95 306 4,93 336
10 481 Zoelen, Thierry van AV Phoenix 1076 7,2 460 0,95 306 4,55 310
11 3971 Luc Wervenbos Clytoneus 1068 7,2 460 0,95 306 4,44 302
12 3922 Kok, Sam AV Pijnenburg 1044 7,6 385 0,95 306 5,17 353
13 242 Wim Vonk AV Triathlon 1041 7,4 422 0,90 269 5,13 350
14 3973 Freek Tiel Groenestege Clytoneus 1026 7,4 422 0,85 232 5,46 372
15 3975 Alexander van Riemsdijk Clytoneus 1015 7,3 440 0,90 269 4,50 306
16 3923 Eijs, Camiel van AV Pijnenburg 1012 7,5 403 1,00 342 3,97 267
17 254 Thomas van der Vooren AV Triathlon 1011 7,4 422 0,85 232 5,24 357
18 3920 Groot, Max AV Pijnenburg 1007 7,6 385 0,85 232 5,74 390
19 3974 Laurens Corbiere Clytoneus 998 7,7 368 0,90 269 5,29 361
20 3926 Rotman, Stijn AV Pijnenburg 991 7,9 334 0,95 306 5,15 351
21 3925 Bree, Laurens AV Pijnenburg 986 7,4 422 0,90 269 4,35 295
22 238 Matthijs Wagenaar AV Triathlon 967 7,8 351 0,90 269 5,09 347
23 277 Keenan Veld AV Triathlon 947 8,0 318 1,00 342 4,23 287
24 3921 Peeters, Erik AV Pijnenburg 913 7,8 351 0,80 196 5,38 366
25 3924 Beek, Lars AV Pijnenburg 892 7,9 334 0,95 306 3,77 252
26 243 Ben van Brussel AV Triathlon 883 8,2 287 0,90 269 4,80 327
27 3870 Franken, Maurits BAV 834 7,8 351 0,80 196 4,23 287
28 3871 Gennep, Abel van BAV 824 7,9 334 0,85 232 3,85 258
29 3978 Daan Vollinga Clytoneus 813 7,6 385 0,70 122 4,49 306
30 267 Joachim Boersen AV Triathlon 803 7,7 368 0,80 196 3,61 239
31 3976 Martijn Boom Clytoneus 771 8,1 303 0,90 269 3,13 199
32 3927 Schut, Jalbert AV Pijnenburg 763 8,1 303 0,75 159 4,43 301
33 256 Stijn Radstake AV Triathlon 159 0,0 0 0,75 159 0,00 0
34 265 Patrick van Oostrom AV Triathlon 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
35 3928 Wal, Laurens van der AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
36 3977 Jeremy Bakker Clytoneus 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
Clytoneus 5094 510 1365 1125 1068 1026
BAV 5050 500 1303 1270 1143 834
Triathlon 4834 460 1119 1112 1102 1041
Pijnenburg 4500 446 1044 1012 1007 991
Phoenix 2367 0 1291 1076 0 0

Jongens pupillen C

nr startnr naam Vereniging totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn.
1 336 Arthur van Essen AV Triathlon 1208 7,2 460 2,99 316 28,97 432
2 3912 Schuilenburg, Aad AV Pijnenburg 1149 7,3 440 3,20 358 22,43 351
3 494 Houten, Dylo van AV Phoenix 1133 7,1 480 2,99 316 21,43 337
4 3602 Rigter, Ruben BAV 1028 7,6 385 2,90 298 22,00 345
5 3654 Kleintjes, Denilson BAV 1020 7,5 403 3,04 326 18,17 291
6 493 Heesbeen, Levien van AV Phoenix 1014 7,5 403 2,94 306 19,12 305
7 3908 Biesterveld, Lucas AV Pijnenburg 1007 7,6 385 2,78 274 22,26 348
8 495 Orbons, Luc AV Phoenix 1000 7,3 440 3,17 352 13,00 208
9 3598 Berndsen, Lars BAV 995 7,5 403 3,12 342 15,50 250
10 496 Verheugt, Hugo AV Phoenix 945 7,8 351 2,68 254 21,61 340
11 3963 Mike van der Hoek Clytoneus 936 8,0 318 3,09 336 17,56 282
12 317 Joppe Stokvis AV Triathlon 923 7,7 368 2,97 312 15,06 243
13 318 Stijn van der Riet AV Triathlon 908 7,9 334 2,82 282 18,20 292
14 314 Jelle Koopman AV Triathlon 896 7,5 403 2,86 290 12,68 203
15 3965 Niels Briede Clytoneus 823 7,8 351 2,63 244 14,14 228
16 497 Vusse, Sjors van de AV Phoenix 754 7,9 334 2,84 286 9,09 134
17 3966 Kenneth Moerenhout Clytoneus 751 8,0 318 2,42 202 14,33 231
18 3866 Wessel van, Luc BAV 720 8,3 272 2,51 220 14,18 228
19 3964 Cas Bakker Clytoneus 670 8,0 318 2,33 184 10,79 168
20 339 Josha de Beer AV Triathlon 659 8,6 229 2,42 202 14,17 228
21 3911 Smits, Stefan AV Pijnenburg 653 8,8 202 2,67 252 12,48 199
22 3910 Braadbaart, Pim AV Pijnenburg 649 8,2 287 2,44 206 10,18 156
23 326 Simon Mars AV Triathlon 642 8,9 189 2,42 202 15,55 251
24 3663 Hurkmans, Alec BAV 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
25 492 Borsboom, Sylvester AV Phoenix 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
26 3909 Snel, Dio AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
27 3913 Schalk, Oscar AV Pijnenburg 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
28 3962 Bram Berk Clytoneus 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0
29 3967 Nathan Stolk Clytoneus 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0

Ploegen

Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
Phoenix 4505 413 1133 1014 1000 945
Triathlon 4343 408 1208 923 908 896
BAV 4136 373 1028 1020 995 720
Pijnenburg 3823 365 1149 1007 653 649
Clytoneus 3536 356 936 823 751 670

 

Beeld: Michel Reij

 

Actueel

Clubnieuws

Save the date: dit zijn de data van de Track Meetings in 2025

01-12-2024

Namens het team achter de Runnersworld Track Meetings: alle vrijwilligers, deelnemers, fans, toeschouwers, bedankt voor een kneiter hard, hoog en snel 2024. Laten we samen proberen er net zo’n groot

lees verder...
Clubnieuws

Indoor Clubkampioenschappen 4 januari 2025

28-11-2024
Finish! (52mm @ f/2.8, 1/100s)

Wie worden de eerste clubkampioenen van Utrecht Atletiek?

lees verder...
Recreantennieuws

Loop mee met de Jannet Vermeulen Lichtjesloop op woensdag 18 december

27-11-2024

De dagen worden korter, de nachten kouder… En dat betekent: tijd voor de traditionele Phoenix Lichtjesloop! Verlicht jezelf en Utrecht en ren gezellig mee!

lees verder...

Agenda

december 2024
MDWDVZZ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« nov   jan »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in