Ranglijsten 2007 jongens pupillen (baan)
Phoeniciërs Maarten van Ommen en Peter Verburg hebben in de periode 2006 t/m 2008 speciale AV Phoenix Ranglijsten bijgehouden voor de mannen en de vrouwen, voor de weg en op de baan. Een overzicht van de 2007 ranglijst voor jongens pupillen (baan) vind je hier.
onderdeel | plaats | atleet | categorie | prestatie | plaats | datum |
40m (jpb) | 1 | Sebastiaan van der Grift | jpb | 6.8 | Woerden | 14-04-2007 |
2 | Thierry van Zoelen | jpb | 7.1 | Soest | 12-05-2007 | |
40m (jpc) | 1 | Dylo van Houten | jpc | 7.0 | Soest | 12-05-2007 |
2 | Luc Orbons | jpc | 7.18 | Almere | 22-09-2007 | |
3 | Sjors van de Vusse | jpc | 7.6 | Woerden | 14-04-2007 | |
4 | Levien van Heesbeen | jpc | 7.71 | Almere | 22-09-2007 | |
5 | Sylvester Borsboom | jpc | 7.8 | Soest | 12-05-2007 | |
6 | Hugo Verheugt | jpc | 7.98 | Almere | 22-09-2007 | |
60m (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 9.30 | Almere | 22-09-2007 |
2 | Barry Mook | jpa | 9.2 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
3 | Kees Hoogeboom | jpa | 9.6 | Woerden | 14-04-2007 | |
4 | Thijs Masmeijer | jpa | 9.6 | Soest | 12-05-2007 | |
5 | Thijs van Zon | jpa | 9.89 | Utrecht-M. | 01-07-2007 | |
6 | Luc Reij | jpa | 9.97 | Almere | 22-09-2007 | |
7 | Kasper Bakker | jpa | 9.8 | Soest | 12-05-2007 | |
8 | Jetze van der Pol | jpa | 9.8 | Soest | 12-05-2007 | |
9 | Thimon van der Sluis | jpa | 9.8 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
10 | Florian van Heesbeen | jpa | 9.9 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
11 | Wouter Groenen | jpa | 9.9 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
12 | Kees Hoogenboom | jpa | 9.9 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
13 | Chris van der Drift | jpa | 10.0 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
14 | Thijs Bon | jpa | 10.0 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
15 | Guus Langemeijer | jpa | 10.1 | Woerden | 14-04-2007 | |
16 | Bram ten Bruggencate | jpa | 10.1 | Soest | 12-05-2007 | |
17 | Simon Toussaint | jpa | 10.1 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
18 | Teun de Visser | jpa | 10.1 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
19 | Roel Timmermans | jpa | 10.5 | Soest | 12-05-2007 | |
20 | Thimo van den Berg | jpa | 10.9 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
21 | Pim van Eijk | jpa | 11.0 | Woerden | 14-04-2007 | |
600m (jpc) | 1 | Dylo van Houten | jpc | 2.11.3 | Woerden | 14-04-2007 |
2 | Levien van Heesbeen | jpc | 2.24.9 | Soest | 12-05-2007 | |
3 | Luc Orbons | jpc | 2.27.5 | Soest | 12-05-2007 | |
4 | Hugo Verheugt | jpc | 2.29.27 | Utrecht-M. | 01-07-2007 | |
5 | Sjors van de Vusse | jpc | 2.35.7 | Woerden | 14-04-2007 | |
6 | Sylvester Borsboom | jpc | 2.52.0 | Soest | 12-05-2007 | |
1000m (jpa) | 1 | Thimon van der Sluis | jpa | 3.43.8 | Soest | 12-05-2007 |
2 | Barry Mook | jpa | 3.47.6 | Soest | 12-05-2007 | |
3 | Kees Hoogeboom | jpa | 3.48.1 | Woerden | 14-04-2007 | |
4 | Thijs van Zon | jpa | 3.48.17 | Utrecht-M. | 01-07-2007 | |
5 | Florian van Heesbeen | jpa | 3.52.7 | Soest | 12-05-2007 | |
6 | Guus Langemeijer | jpa | 3.54.4 | Woerden | 14-04-2007 | |
7 | Luc Reij | jpa | 4.01.8 | Soest | 12-05-2007 | |
8 | Max Verbrugge | jpa | 4.04.5 | Woerden | 14-04-2007 | |
9 | Kasper Bakker | jpa | 4.08.6 | Woerden | 14-04-2007 | |
10 | Teun de Visser | jpa | 4.09.6 | Woerden | 14-04-2007 | |
11 | Thijs Masmeijer | jpa | 4.15.2 | Woerden | 14-04-2007 | |
12 | Simon van Teutem | jpa | 4.15.3 | Amsterdam-Noord | 14-04-2007 | |
13 | Simon Toussaint | jpa | 4.29.6 | Soest | 12-05-2007 | |
14 | Thimo van den Berg | jpa | 4.34.8 | Soest | 12-05-2007 | |
15 | Roel Timmermans | jpa | 4.41.3 | Soest | 12-05-2007 | |
16 | Pim van Eijk | jpa | 5.24.3 | Woerden | 14-04-2007 | |
1000m (jpb) | 1 | Thierry van Zoelen | jpb | 4.33.8 | Soest | 12-05-2007 |
2 | Sebastiaan van der Grift | jpb | 4.55.2 | Soest | 12-05-2007 | |
ver (jpa) | 1 | Barry Mook | jpa | 3.99 | Utrecht-O. | 09-06-2007 |
2 | Max Verbrugge | jpa | 3.85 | Almere | 22-09-2007 | |
3 | Kees Hoogenboom | jpa | 3.81 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
4 | Thijs Masmeijer | jpa | 3.81 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
5 | Guus Langemeijer | jpa | 3.80 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
6 | Thimon van der Sluis | jpa | 3.63 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
7 | Luc Reij | jpa | 3.63 | Almere | 22-09-2007 | |
8 | Thijs Bon | jpa | 3.62 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
9 | Kees Hoogeboom | jpa | 3.57 | Soest | 12-05-2007 | |
10 | Wouter Groenen | jpa | 3.52 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
11 | Florian van Heesbeen | jpa | 3.39 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
12 | Teun de Visser | jpa | 3.36 | Almere | 22-09-2007 | |
13 | Thijs van Zon | jpa | 3.34 | Utrecht-M. | 01-07-2007 | |
14 | Bram ten Bruggencate | jpa | 3.32 | Soest | 12-05-2007 | |
15 | Thimo van den Berg | jpa | 3.30 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
16 | Jetze van der Pol | jpa | 3.29 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
17 | Kasper Bakker | jpa | 3.24 | Soest | 12-05-2007 | |
18 | Chris van der Drift | jpa | 3.21 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
19 | Roel Timmermans | jpa | 3.13 | Soest | 12-05-2007 | |
20 | Simon Toussaint | jpa | 3.08 | Almere | 22-09-2007 | |
21 | Pim van Eijk | jpa | 3.01 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
ver (jpb) | 1 | Sebastiaan van der Grift | jpb | 3.51 | Soest | 12-05-2007 |
2 | Thierry van Zoelen | jpb | 2.95 | Soest | 12-05-2007 | |
ver (jpc) | 1 | Luc Orbons | jpc | 3.36 | Utrecht-M. | 01-07-2007 |
2 | Dylo van Houten | jpc | 3.16 | Woerden | 14-04-2007 | |
3 | Levien van Heesbeen | jpc | 3.05 | Woerden | 14-04-2007 | |
4 | Sjors van de Vusse | jpc | 2.84 | Utrecht-O. | 09-06-2007 | |
5 | Hugo Verheugt | jpc | 2.82 | Utrecht-M. | 01-07-2007 | |
6 | Sylvester Borsboom | jpc | 2.72 | Utrecht-M. | 01-07-2007 | |
hoog (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 1.25 | Woerden | 14-04-2007 |
2 | Thijs Masmeijer | jpa | 1.10 | Woerden | 14-04-2007 | |
3 | Thimo van den Berg | jpa | 1.10 | Woerden | 14-04-2007 | |
4 | Barry Mook | jpa | 1.10 | Woerden | 14-04-2007 | |
5 | Guus Langemeijer | jpa | 1.10 | Woerden | 14-04-2007 | |
6 | Luc Reij | jpa | 1.05 | Woerden | 14-04-2007 | |
7 | Teun de Visser | jpa | 1.05 | Woerden | 14-04-2007 | |
8 | Thimon van der Sluis | jpa | 1.05 | Woerden | 14-04-2007 | |
9 | Kees Hoogeboom | jpa | 1.05 | Woerden | 14-04-2007 | |
10 | Simon Toussaint | jpa | 1.00 | Woerden | 14-04-2007 | |
11 | Pim van Eijk | jpa | 1.00 | Woerden | 14-04-2007 | |
12 | Bram ten Bruggencate | jpa | 0.95 | Woerden | 14-04-2007 | |
13 | Kasper Bakker | jpa | 0.85 | Woerden | 14-04-2007 | |
14 | Thijs van Zon | jpa | 0.85 | Woerden | 14-04-2007 | |
hoog (jpb) | 1 | Sebastiaan van der Grift | jpb | 1.00 | Utrecht-O. | 09-06-2007 |
2 | Thierry van Zoelen | jpb | 0.95 | Utrecht-O. | 09-06-2007 |
Beeld: Michel Reij