Ranglijsten 2008 jongens pupillen (baan)
Phoeniciërs Maarten van Ommen en Peter Verburg hebben in de periode 2006 t/m 2008 speciale AV Phoenix Ranglijsten bijgehouden voor de mannen en de vrouwen, voor de weg en op de baan. Een overzicht van de 2008 ranglijst voor jongens pupillen (baan) vind je hier.
onderdeel | plaats | atleet | cat. | prestatie | plaats | datum |
40m (jpb) | 1 | Luc Orbons | jpb | 6.7 | Utrecht-O. | 14-06-2008 |
2 | Dylo van Houten | jpb | 7.11 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
3 | Levien van Heesbeen | jpb | 7.0 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
4 | Hugo Verheugt | jpb | 7.5 | Woerden | 12-04-2008 | |
5 | Martinus Maas | jpb | 7.7 | Woerden | 12-04-2008 | |
6 | Sven van der Zouw | jpb | 9.0 | Woerden | 12-04-2008 | |
40m (jpc) | 1 | Pim Cauwels | jpc | 7.0 | Veenendaal | 05-07-2008 |
2 | Lukas Leussink | jpc | 7.8 | Veenendaal | 05-07-2008 | |
3 | Jim Herremans | jpc | 8.0 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
4 | Daan Roozendaal | jpc | 8.60 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
60m (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 8.9 | Woerden | 12-04-2008 |
2 | Sebastiaan van der Grift | jpa | 9.3 | Woerden | 12-04-2008 | |
3 | Thijs van Zon | jpa | 9.71 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
4 | Thimon van der Sluis | jpa | 9.6 | Woerden | 12-04-2008 | |
5 | Luc Reij | jpa | 9.7 | Woerden | 12-04-2008 | |
6 | Anass Charki | jpa | 9.7 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
7 | Simon Toussaint | jpa | 10.22 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
8 | Thimo van den Berg | jpa | 10.2 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
9 | Daan de Natris | jpa | 11.1 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
10 | David Soetermeer | jpa | 11.5 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
11 | Arnout van der Zouw | jpa | 12.00 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
600m (jpc) | 1 | Pim Cauwels | jpc | 2.17.64 | Utrecht-O. | 07-06-2008 |
2 | Lukas Leussink | jpc | 2.42.22 | Utrecht-M. | 13-07-2008 | |
3 | Daan Roozendaal | jpc | 2.43.62 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
1000m (jpa) | 1 | Thijs van Zon | jpa | 3.33.16 | Amersfoort | 24-05-2008 |
2 | Thimon van der Sluis | jpa | 3.38.2 | Utrecht-M. | 13-07-2008 | |
3 | Anass Charki | jpa | 3.50.52 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
4 | Max Verbrugge | jpa | 3.55.89 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
5 | Arnout van der Zouw | jpa | 4.22.78 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
6 | Sebastiaan van der Grift | jpa | 4.24.37 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
7 | Daan de Natris | jpa | 4.31.56 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
8 | Thimo van den Berg | jpa | 4.34.60 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
9 | David Soetermeer | jpa | 4.56.18 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
1000m (jpb) | 1 | Levien van Heesbeen | jpb | 3.54.59 | Amersfoort | 24-05-2008 |
2 | Luc Orbons | jpb | 3.54.80 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
3 | Dylo van Houten | jpb | 3.56.61 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
4 | Hugo Verheugt | jpb | 4.22.8 | Woerden | 12-04-2008 | |
5 | Sven van der Zouw | jpb | 4.45.17 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
6 | Martinus Maas | jpb | 4.53.26 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
ver (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 4.16 | Amersfoort | 24-05-2008 |
2 | Sebastiaan van der Grift | jpa | 3.82 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
3 | Thijs van Zon | jpa | 3.70 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
4 | Thimon van der Sluis | jpa | 3.56 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
5 | Thimo van den Berg | jpa | 3.56 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
6 | Luc Reij | jpa | 3.46 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
7 | Anass Charki | jpa | 3.43 | Utrecht-O. | 07-06-2008 | |
8 | Simon Toussaint | jpa | 3.04 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
9 | David Soetermeer | jpa | 2.86 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
10 | Daan de Natris | jpa | 2.83 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
11 | Arnout van der Zouw | jpa | 2.50 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
ver (jpb) | 1 | Luc Orbons | jpb | 3.50 | Amersfoort | 24-05-2008 |
2 | Dylo van Houten | jpb | 3.48 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
3 | Levien van Heesbeen | jpb | 3.33 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
4 | Martinus Maas | jpb | 2.66 | Woerden | 12-04-2008 | |
5 | Hugo Verheugt | jpb | 2.63 | Woerden | 12-04-2008 | |
6 | Sven van der Zouw | jpb | 2.32 | Woerden | 12-04-2008 | |
ver (jpc) | 1 | Pim Cauwels | jpc | 3.16 | Utrecht-O. | 14-06-2008 |
2 | Lukas Leussink | jpc | 2.99 | Veenendaal | 05-07-2008 | |
3 | Jim Herremans | jpc | 2.62 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
4 | Daan Roozendaal | jpc | 2.51 | Amersfoort | 24-05-2008 | |
hoog (jpa) | 1 | Max Verbrugge | jpa | 1.40 | Woerden | 12-04-2008 |
2 | Thimon van der Sluis | jpa | 1.15 | Woerden | 12-04-2008 | |
3 | Sebastiaan van der Grift | jpa | 1.15 | Woerden | 12-04-2008 | |
4 | Simon Toussaint | jpa | 1.15 | Woerden | 12-04-2008 | |
5 | Thimo van den Berg | jpa | 1.10 | Woerden | 12-04-2008 | |
6 | Anass Charki | jpa | 1.05 | Woerden | 12-04-2008 | |
7 | Luc Reij | jpa | 1.05 | Woerden | 12-04-2008 | |
8 | Thijs van Zon | jpa | 1.05 | Woerden | 12-04-2008 | |
9 | Arnout van der Zouw | jpa | 0.90 | Woerden | 12-04-2008 | |
hoog (jpb) | 1 | Dylo van Houten | jpb | 0.90 | Utrecht-O. | 14-06-2008 |
2 | Hugo Verheugt | jpb | 0.90 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
3 | Levien van Heesbeen | jpb | 0.90 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
4 | Luc Orbons | jpb | 0.85 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
5 | Martinus Maas | jpb | 0.85 | Utrecht-O. | 14-06-2008 | |
6 | Sven van der Zouw | jpb | 0.75 | Utrecht-O. | 14-06-2008 |
Beeld: Michel Reij