Ranglijsten 2008 vrouwen (weg)
Phoeniciërs Maarten van Ommen en Peter Verburg hebben in de periode 2006 t/m 2008 speciale AV Phoenix Ranglijsten bijgehouden voor de mannen en de vrouwen, voor de weg en op de baan. Een overzicht van de 2008 ranglijst voor vrouwen (weg) vind je hier.
afstand | plaats | atleet | categorie | prestatie | locatie | datum |
1em | 1 | Dorien van der Schot | dsen | 12.10.0 | Rotterdam | 22-06-2008 |
5km | 1 | Saskia van Vugt | dsen | 17.25 | Amersfoort | 21-09-2008 |
2 | Lia Wijnberger | d35 | 18.00 | Druten | 13-04-2008 | |
3 | Suzanna Landman | dsen | 19.37 | Soest | 12-10-2008 | |
4 | Marjolein Secrève | dsen | 20.36 | Soest | 12-10-2008 | |
5 | Marijke Dijkstra | dsen | 20.48 | Hilversum | 06-04-2008 | |
6 | Dorien van der Schot | dsen | 21.01 | Soest | 12-10-2008 | |
7 | Gwenn Logister | dsen | 22.22 | Utrecht | 11-06-2008 | |
8 | Marijke Kroon | d45 | 23.16 | Reeuwijk | 21-03-2008 | |
9 | Esther Wesselink | dsen | 24.54 | Soest | 12-10-2008 | |
10 | Elske Salemink | dsen | 28.47 | Bennekom | 16-02-2008 | |
11 | Jeldau Bollema | dsen | 31.03 | Heerde | 05-07-2008 | |
12 | Edith Weldam | dsen | 33.21 | Nijmegen | 18-05-2008 | |
6km | 1 | Margie van Loon | d50 | 31.52 | Utrecht | 19-10-2008 |
2 | Fenneke van der Vegte | dsen | 34.05 | Utrecht | 19-10-2008 | |
3 | Dewi Weldam | dsen | 35.56 | Utrecht | 19-10-2008 | |
4 | Eva Collins | dsen | 40.35 | Utrecht | 19-10-2008 | |
4em | 1 | Lia Wijnberger | d35 | 24.25 | Zwolle | 14-06-2008 |
2 | Marijke Dijkstra | dsen | 24.51 | Groningen | 12-10-2008 | |
3 | Maayke Sterk | dsen | 28.07 | Groningen | 12-10-2008 | |
10km | 1 | Saskia van Vugt | dsen | 34.46 | Druten | 13-04-2008 |
2 | Lia Wijnberger | d35 | 37.51 | Voorthuizen | 16-07-2008 | |
3 | Dorien van der Schot | dsen | 38.17 | Linschoten | 20-12-2008 | |
4 | Marijke Dijkstra | dsen | 39.42 | Utrecht | 19-10-2008 | |
5 | Kirsten ten Tusscher | dsen | 40.50 | Utrecht | 19-10-2008 | |
6 | Meike Hesselink | dsen | 41.23 | Den Haag | 15-03-2008 | |
7 | Maartje Hilte | dsen | 42.43 | Gorkum | 25-10-2008 | |
8 | Maayke Sterk | dsen | 43.06 | Utrecht | 28-09-2008 | |
9 | Jannet Vermeulen | d50 | 44.21 | Utrecht | 22-04-2008 | |
10 | Arja Even | d35 | 44.39 | Utrecht | 24-03-2008 | |
11 | Karin Muzerie | d45 | 44.54 | Linschoten | 20-12-2008 | |
12 | Eline van den Broek | dsen | 46.14 | Schoorl | 10-02-2008 | |
13 | Gwenn Logister | dsen | 47.36 | Utrecht | 22-04-2008 | |
14 | Elske Salemink | dsen | 48.57 | Linschoten | 20-12-2008 | |
15 | Marijke Kroon | d45 | 48.59 | Hoornaar | 19-01-2008 | |
16 | Nadine Meertens | d35 | 49.24 | Utrecht | 19-10-2008 | |
17 | Mirian van Dijke | d40 | 49.31 | Utrecht | 19-10-2008 | |
18 | Annette Meesters | dsen | 50.05 | Utrecht | 24-03-2008 | |
19 | Willemijn Tepper | dsen | 50.34 | Schoorl | 10-02-2008 | |
20 | Jorin Jansen | dsen | 51.36 | Utrecht | 24-03-2008 | |
21 | Martine Nagelkerke | d35 | 51.43 | Utrecht | 19-10-2008 | |
22 | Claire Boels | dsen | 51.55 | Utrecht | 28-09-2008 | |
23 | Anke ten Brummelhuis | dsen | 51.58 | Rotterdam | 22-06-2008 | |
24 | Katinka Knoop | d45 | 52.25 | Utrecht | 19-10-2008 | |
25 | Elize Berg | dsen | 52.30 | Utrecht | 19-10-2008 | |
26 | Dewi Weldam | dsen | 52.51 | Utrecht | 28-09-2008 | |
27 | Arianne Vermeulen | dsen | 53.26 | Vught | 05-10-2008 | |
28 | Philippa van Gils-Wadsworth | d35 | 53.39 | Nijmegen | 18-05-2008 | |
29 | Nathalie van Dijk | dsen | 53.45 | Utrecht | 28-09-2008 | |
30 | Kim van Vliet | dsen | 55.16 | Linschoten | 20-12-2008 | |
31 | Caro Ebskamp | d45 | 55.23 | Utrecht | 24-03-2008 | |
32 | Mayke Verweij | d45 | 57.14 | Utrecht | 19-10-2008 | |
33 | Anja Steenhof | d40 | 57.15 | Abcoude | 21-08-2008 | |
34 | Margriet Verhoef | d60 | 63.49 | Nijmegen | 18-05-2008 | |
35 | Desiree Bosch | d45 | 64.18 | Utrecht | 19-10-2008 | |
36 | Edith Weldam | dsen | 68.49 | Utrecht | 28-09-2008 | |
15km | 1 | Saskia van Vugt | dsen | 0u54.59 | Den Haag | 15-03-2008 |
2 | Dorien van der Schot | dsen | 1u04.04 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
3 | Jannet Vermeulen | d50 | 1u07.51 | Rotterdam | 24-02-2008 | |
4 | Anke ten Brummelhuis | dsen | 1u09.11 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
5 | Maartje Hilte | dsen | 1u09.13 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
6 | Nanneke Doeven | d35 | 1u09.41 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
7 | Karin Muzerie | d45 | 1u09.48 | Rotterdam | 24-02-2008 | |
8 | Mirian van Dijke | d40 | 1u14.48 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
9 | Gwenn Logister | dsen | 1u14.50 | Woerden | 23-02-2008 | |
10 | Elske Salemink | dsen | 1u16.56 | ’s Heerenberg | 07-12-2008 | |
11 | Nadine Meertens | d35 | 1u17.34 | ’s Heerenberg | 07-12-2008 | |
12 | Claire Boels | dsen | 1u20.32 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
13 | Martine Nagelkerke | d35 | 1u21.21 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
14 | Miriam de With | dsen | 1u21.33 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
15 | José de Vries | d45 | 1u25.49 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
16 | Arja Even | d35 | 1u27.14 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
17 | Sabina van de Ree | dsen | 1u27.35 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
18 | Caro Ebskamp | d45 | 1u28.37 | Nijmegen | 16-11-2008 | |
10em | 1 | Saskia van Vugt | dsen | 1u01.11 | Zeist | 09-03-2008 |
2 | Lia Wijnberger | d35 | 1u01.32 | Woudenberg | 05-01-2008 | |
3 | Mayke Verweij | d45 | 1u27.46 | Woudenberg | 05-01-2008 | |
20km | 1 | Saskia van Vugt | dsen | 1u14.04 | Den Haag | 15-03-2008 |
halve | 1 | Saskia van Vugt | dsen | 1u17.43 | Rotterdam | 14-09-2008 |
2 | Masja Klarenbeek | dsen | 1u35.26 | Egmond | 13-01-2008 | |
3 | Corine Westerink | d40 | 1u38.25 | Schoorl | 10-02-2008 | |
4 | Annemarie Meiberg | dsen | 1u38.48 | Amsterdam | 19-10-2008 | |
5 | Nanneke Doeven | d35 | 1u39.02 | Haarlem | 28-09-2008 | |
6 | Jannet Vermeulen | d50 | 1u39.05 | Den Haag | 15-03-2008 | |
7 | Karin Muzerie | d45 | 1u45.53 | Schoorl | 10-02-2008 | |
8 | Anja Steenhof | d40 | 1u49.28 | Utrecht | 24-03-2008 | |
9 | Mirian van Dijke | d35 | 1u51.27 | Egmond | 13-01-2008 | |
10 | Eline van den Broek | dsen | 1u54.26 | Egmond | 13-01-2008 | |
11 | Josine Bakker-Jansen | d40 | 1u55.12 | Linschoten | 20-12-2008 | |
12 | Rixt Bode | dsen | 1u55.58 | Linschoten | 20-12-2008 | |
13 | Mayke Verweij | d45 | 1u57.14 | Linschoten | 20-12-2008 | |
14 | Sabina van de Ree | dsen | 2u03.43 | Weesp | 15-06-2008 | |
15 | José de Vries | d45 | 2u06.50 | Utrecht | 24-03-2008 | |
16 | Patricia Brienesse | d40 | 2u16.10 | Schoorl | 10-02-2008 | |
30km | 1 | Sabina van de Ree | dsen | 3u02.53 | Amsterdam-Noord | 07-09-2008 |
hele | 1 | Sabina van de Ree | dsen | 4u20.47 | Amsterdam | 19-10-2008 |
Beeld: Michel Reij